Капиллярные колонки для хроматографии
ООО «ХромЛаб» предлагает своим клиентам капиллярные колонки отечественного производства, аналогичные колонкам производимым Agilent Technologies, Alltech, Macherey Nagel, OHIO VALLEY(OV), Restek, Supelco, SGE.
| № | Наименование колонок | Аналоги | Ед. измерения | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HSi-1, 10м, 0.25 мм, 0.1мкм | НР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1 | шт. | 34 000 руб. | |
| 2 | HSi-1, 10м, 0.25 мм, 0.25мкм | НР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1 | шт. | 34 000 руб. | |
| 3 | HSi-1, 10м, 0.25 мм, 0.5мкм | НР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1 | шт. | 34 000 руб. | |
| 4 | HSi-1, 10м, 0.25 мм, 1.0мкм | НР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1 | шт. | 34 000 руб. | |
| 5 | HSi-1, 15м, 0.25 мм, 0.1мкм | НР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1 | шт. | 40 500 руб. | |
| 6 | HSi-1, 15м, 0.25 мм, 0.25мкм | НР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1 | шт. | 40 500 руб. | |
| 7 | HSi-1, 15м, 0.25 мм, 0.5мкм | НР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1 | шт. | 40 500 руб. | |
| 8 | HSi-1, 15м, 0.25 мм, 1.0мкм | НР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1 | шт. | 40 500 руб. | |
| 9 | HSi-1, 25м, 0.25 мм, 0.1мкм | НР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1 | шт. | 60 000 руб. | |
| 10 | HSi-1, 25м, 0.25 мм, 0.25мкм | НР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1 | шт. | 60 000 руб. | |
| 11 | HSi-1, 25м, 0.25 мм, 0.5мкм | НР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1 | шт. | 60 000 руб. | |
| 12 | HSi-1, 25м, 0.25 мм,1.0мкм | НР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1 | шт. | 60 000 руб. | |
| 13 | HSi-1, 30м, 0.25 мм, 0.1мкм | НР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1 | шт. | 66 500 руб. | |
| 14 | HSi-1, 30м, 0.25 мм, 0.25мкм | НР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1 | шт. | 66 500 руб. | |
| 15 | HSi-1, 30м, 0.25 мм, 0.5мкм | НР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1 | шт. | 66 500 руб. | |
| 16 | HSi-1, 30м, 0.25 мм, 1.0мкм | НР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1 | шт. | 66 500 руб. | |
| 17 | HSi-1, 50м, 0.25 мм, 0.1мкм | НР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1 | шт. | 80 700 руб. | |
| 18 | HSi-1, 50м, 0.25 мм, 0.25мкм | НР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1 | шт. | 80 700 руб. | |
| 19 | HSi-1, 50м, 0.25 мм, 0.5мкм | НР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1 | шт. | 80 700 руб. | |
| 20 | HSi-1, 50м, 0.25 мм, 1.0мкм | НР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1 | шт. | 80 700 руб. | |
| 21 | HSi-1, 60м, 0.25 мм, 0.1мкм | НР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1 | шт. | 105 300 руб. | |
| 22 | HSi-1, 60м, 0.25 мм, 0.25мкм | НР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1 | шт. | 105 300 руб. | |
| 23 | HSi-1, 60м, 0.25 мм, 0.5мкм | НР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1 | шт. | 105 300 руб. | |
| 24 | HSi-1, 60м, 0.25 мм, 1.0 мкм | НР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1 | шт. | 105 300 руб. | |
| 25 | HSi-1, 100м, 0.25 мм, 0.1мкм | НР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1 | шт. | 161 250 руб. | |
| 26 | HSi-1, 100м, 0.25 мм, 0.25мкм | НР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1 | шт. | 161 250 руб. | |
| 27 | HSi-1, 100м, 0.25 мм, 0.5мкм | НР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1 | шт. | 161 250 руб. | |
| 28 | HSi-1, 100м, 0.25 мм, 1.0мкм | НР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1 | шт. | 175 000 руб. | |
| 29 | HSi-1, 10м, 0.32 мм, 0.1мкм | НР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1 | шт. | 34 000 руб. | |
| 30 | HSi-1, 10м, 0.32 мм, 0.25мкм | НР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1 | шт. | 34 000 руб. | |
| 31 | HSi-1, 10м, 0.32 мм, 0.5мкм | НР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1 | шт. | 34 000 руб. | |
| 32 | HSi-1, 10м, 0.32 мм, 1.0мкм | НР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1 | шт. | 34 000 руб. | |
| 33 | HSi-1, 10м, 0.32 мм, 1.5мкм | НР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1 | шт. | 34 000 руб. | |
| 34 | HSi-1, 15м, 0.32 мм, 0.1мкм | НР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1 | шт. | 40 500 руб. | |
| 35 | HSi-1, 15м, 0.32 мм, 0.25мкм | НР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1 | шт. | 40 500 руб. | |
| 36 | HSi-1, 15м, 0.32 мм, 0.5мкм | НР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1 | шт. | 40 500 руб. | |
| 37 | HSi-1, 15м, 0.32 мм, 1.0мкм | НР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1 | шт. | 40 500 руб. | |
| 38 | HSi-1, 15м, 0.32 мм, 1.5мкм | НР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1 | шт. | 40 500 руб. | |
| 39 | HSi-1, 25м, 0.32 мм, 0.1мкм | НР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1 | шт. | 60 000 руб. | |
| 40 | HSi-1, 25м, 0.32 мм, 0.25мкм | НР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1 | шт. | 60 000 руб. | |
| 41 | HSi-1, 25м, 0.32 мм, 0.5мкм | НР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1 | шт. | 60 000 руб. | |
| 42 | HSi-1, 25м, 0.32 мм, 1.0мкм | НР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1 | шт. | 60 000 руб. | |
| 43 | HSi-1, 25м, 0.32 мм, 1.5мкм | НР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1 | шт. | 60 000 руб. | |
| 44 | HSi-1, 30м, 0.32 мм, 0.1мкм | НР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1 | шт. | 66 500 руб. | |
| 45 | HSi-1, 30м, 0.32 мм, 0.25мкм | НР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1 | шт. | 66 500 руб. | |
| 46 | HSi-1, 30м, 0.32 мм, 0.5мкм | НР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1 | шт. | 66 500 руб. | |
| 47 | HSi-1, 30м, 0.32 мм, 1.0мкм | НР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1 | шт. | 66 500 руб. | |
| 48 | HSi-1, 30м, 0.32 мм, 1.5мкм | НР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1 | шт. | 66 500 руб. | |
| 49 | HSi-1, 50м, 0.32 мм, 0.1мкм | НР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1 | шт. | 80 700 руб. | |
| 50 | HSi-1, 50м, 0.32 мм, 0.25мкм | НР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1 | шт. | 80 700 руб. | |
| 51 | HSi-1, 50м, 0.32 мм, 0.5мкм | НР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1 | шт. | 80 700 руб. | |
| 52 | HSi-1, 50м, 0.32 мм, 1.0мкм | НР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1 | шт. | 80 700 руб. | |
| 53 | HSi-1, 60м, 0.32 мм, 0.1мкм | НР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1 | шт. | 105 300 руб. | |
| 54 | HSi-1, 60м, 0.32 мм, 0.25мкм | НР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1 | шт. | 105 300 руб. | |
| 55 | HSi-1, 60м, 0.32 мм, 0.5мкм | НР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1 | шт. | 105 300 руб. | |
| 56 | HSi-1, 60м, 0.32 мм, 1,0мкм | НР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1 | шт. | 105 300 руб. | |
| 57 | HSi-1, 10м, 0.53 мм, 0.1мкм | НР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1 | шт. | 30 100 руб. | |
| 58 | HSi-1, 10м, 0.53 мм, 0.25мкм | НР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1 | шт. | 30 100 руб. | |
| 59 | HSi-1, 10м, 0.53 мм, 0.5мкм | НР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1 | шт. | 30 100 руб. | |
| 60 | HSi-1, 10м, 0.53 мм, 1.0мкм | НР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1 | шт. | 30 100 руб. | |
| 61 | HSi-1, 15м, 0.53 мм, 0.1мкм | НР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1 | шт. | 34 000 руб. | |
| 62 | HSi-1, 15м, 0.53 мм, 0.25мкм | НР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1 | шт. | 34 000 руб. | |
| 63 | HSi-1, 15м, 0.53 мм, 0.5мкм | НР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1 | шт. | 34 000 руб. | |
| 64 | HSi-1, 15м, 0.53 мм, 1.0мкм | НР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1 | шт. | 34 000 руб. | |
| 65 | HSi-1, 25м, 0.53 мм, 0.1мкм | НР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1 | шт. | 63 900 руб. | |
| 66 | HSi-1, 25м, 0.53 мм, 0.25мкм | НР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1 | шт. | 63 900 руб. | |
| 67 | HSi-1, 25м, 0.53 мм, 0.5мкм | НР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1 | шт. | 63 900 руб. | |
| 68 | HSi-1, 25м, 0.53 мм, 1.0мкм | НР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1 | шт. | 63 900 руб. | |
| 69 | HSi-1, 30м, 0.53 мм, 0.1мкм | НР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1 | шт. | 70 700 руб. | |
| 70 | HSi-1, 30м, 0.53 мм, 0.25мкм | НР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1 | шт. | 70 700 руб. | |
| 71 | HSi-1, 30м, 0.53 мм, 0.5мкм | НР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1 | шт. | 70 700 руб. | |
| 72 | HSi-1, 30м, 0.53 мм, 1.0мкм | НР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1 | шт. | 70 700 руб. | |
| 73 | HSi-1, 50м, 0.53 мм, 0.1мкм | НР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1 | шт. | 110 500 руб. | |
| 74 | HSi-1, 50м, 0.53 мм, 0.25мкм | НР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1 | шт. | 110 500 руб. | |
| 75 | HSi-1, 50м, 0.53 мм, 0.5мкм | НР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1 | шт. | 110 500 руб. | |
| 76 | HSi-1, 50м, 0.53 мм, 1.0мкм | НР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1 | шт. | 110 500 руб. | |
| 77 | HSi-1, 60м, 0.53 мм, 0,1мкм | НР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1 | шт. | 119 600 руб. | |
| 78 | HSi-1, 60м, 0.53 мм, 0,25мкм | НР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1 | шт. | 119 600 руб. | |
| 79 | HSi-1, 60м, 0.53 мм, 0.5мкм | НР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1 | шт. | 119 600 руб. | |
| 80 | HSi-1, 60м, 0.53 мм, 1.0мкм | НР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1 | шт. | 119 600 руб. | |
| 81 | HSi-1, 60м, 0.53 мм, 1.5мкм | НР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1 | шт. | 130 000 руб. | |
| 82 | HSi-1, 50м, 0.53 мм, 1.5мкм | НР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1 | шт. | 118 300 руб. | |
| 83 | HSi-1, 30м, 0.53 мм, 1.5мкм | НР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1 | шт. | 83 400 руб. | |
| 84 | HSi-1, 25м, 0.53 мм, 1.5мкм | НР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1 | шт. | 70 400 руб. | |
| 85 | HSi-1, 15м, 0.53 мм, 1.5мкм | НР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1 | шт. | 40 500 руб. | |
| 86 | HSi-1, 10м, 0.53 мм, 1.5мкм | НР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1 | шт. | 34 000 руб. | |
| 87 | HSi-5, 10м, 0.25 мм, 0.1мкм | НР-5,DB-5,CP-Sil 8CB, Rtx-5, BP-5,ZB-5,SPB-5, OPTIMA-5, AT-5, EC-5 | шт. | 34 000 руб. | |
| 88 | HSi-5, 10м, 0.25 мм, 0.25мкм | НР-5,DB-5,CP-Sil 8CB, Rtx-5, BP-5,ZB-5,SPB-5, OPTIMA-5, AT-5, EC-5 | шт. | 34 000 руб. | |
| 89 | HSi-5, 10м, 0.25 мм, 0.5мкм | НР-5,DB-5,CP-Sil 8CB, Rtx-5, BP-5,ZB-5,SPB-5, OPTIMA-5, AT-5, EC-5 | шт. | 34 000 руб. | |
| 90 | HSi-5, 10м, 0.25 мм, 1.0мкм | НР-5,DB-5,CP-Sil 8CB, Rtx-5, BP-5,ZB-5,SPB-5, OPTIMA-5, AT-5, EC-5 | шт. | 34 000 руб. | |
| 91 | HSi-5, 15м, 0.25 мм, 0.1мкм | НР-5,DB-5,CP-Sil 8CB, Rtx-5, BP-5,ZB-5,SPB-5, OPTIMA-5, AT-5, EC-5 | шт. | 40 500 руб. | |
| 92 | HSi-5, 15м, 0.25 мм, 0.25мкм | НР-5,DB-5,CP-Sil 8CB, Rtx-5, BP-5,ZB-5,SPB-5, OPTIMA-5, AT-5, EC-5 | шт. | 40 500 руб. | |
| 93 | HSi-5, 15м, 0.25 мм, 0.5мкм | НР-5,DB-5,CP-Sil 8CB, Rtx-5, BP-5,ZB-5,SPB-5, OPTIMA-5, AT-5, EC-5 | шт. | 40 500 руб. | |
| 94 | HSi-5, 15м, 0.25 мм, 1.0мкм | НР-5,DB-5,CP-Sil 8CB, Rtx-5, BP-5,ZB-5,SPB-5, OPTIMA-5, AT-5, EC-5 | шт. | 40 500 руб. | |
| 95 | HSi-5, 25м, 0.25 мм, 0.1мкм | НР-5,DB-5,CP-Sil 8CB, Rtx-5, BP-5,ZB-5,SPB-5, OPTIMA-5, AT-5, EC-5 | шт. | 60 000 руб. | |
| 96 | HSi-5, 25м, 0.25 мм, 0.25мкм | НР-5,DB-5,CP-Sil 8CB, Rtx-5, BP-5,ZB-5,SPB-5, OPTIMA-5, AT-5, EC-5 | шт. | 60 000 руб. | |
| 97 | HSi-5, 25м, 0.25 мм, 0.5мкм | НР-5,DB-5,CP-Sil 8CB, Rtx-5, BP-5,ZB-5,SPB-5, OPTIMA-5, AT-5, EC-5 | шт. | 60 000 руб. | |
| 98 | HSi-5, 25м, 0.25 мм, 1.0мкм | НР-5,DB-5,CP-Sil 8CB, Rtx-5, BP-5,ZB-5,SPB-5, OPTIMA-5, AT-5, EC-5 | шт. | 60 000 руб. | |
| 99 | HSi-5, 30м, 0.25 мм, 0.1мкм | НР-5,DB-5,CP-Sil 8CB, Rtx-5, BP-5,ZB-5,SPB-5, OPTIMA-5, AT-5, EC-5 | шт. | 66 500 руб. | |
| 100 | HSi-5, 30м, 0.25 мм, 0.25мкм | НР-5,DB-5,CP-Sil 8CB, Rtx-5, BP-5,ZB-5,SPB-5, OPTIMA-5, AT-5, EC-5 | шт. | 66 500 руб. | |
| 101 | HSi-5, 30м, 0.25 мм, 0.5мкм | НР-5,DB-5,CP-Sil 8CB, Rtx-5, BP-5,ZB-5,SPB-5, OPTIMA-5, AT-5, EC-5 | шт. | 66 500 руб. | |
| 102 | HSi-5, 30м, 0.25 мм, 1.0 мкм | НР-5,DB-5,CP-Sil 8CB, Rtx-5, BP-5,ZB-5,SPB-5, OPTIMA-5, AT-5, EC-5 | шт. | 66 500 руб. | |
| 103 | HSi-5, 50м, 0.25 мм, 0.1мкм | НР-5,DB-5,CP-Sil 8CB, Rtx-5, BP-5,ZB-5,SPB-5, OPTIMA-5, AT-5, EC-5 | шт. | 80 700 руб. | |
| 104 | HSi-5, 50м, 0.25 мм, 0.25мкм | НР-5,DB-5,CP-Sil 8CB, Rtx-5, BP-5,ZB-5,SPB-5, OPTIMA-5, AT-5, EC-5 | шт. | 80 700 руб. | |
| 105 | HSi-5, 50м, 0.25 мм, 0.5мкм | НР-5,DB-5,CP-Sil 8CB, Rtx-5, BP-5,ZB-5,SPB-5, OPTIMA-5, AT-5, EC-5 | шт. | 80 700 руб. | |
| 106 | HSi-5, 50м, 0.25 мм, 1.0мкм | НР-5,DB-5,CP-Sil 8CB, Rtx-5, BP-5,ZB-5,SPB-5, OPTIMA-5, AT-5, EC-5 | шт. | 80 700 руб. | |
| 107 | HSi-5, 60м, 0.25 мм, 0.1мкм | НР-5,DB-5,CP-Sil 8CB, Rtx-5, BP-5,ZB-5,SPB-5, OPTIMA-5, AT-5, EC-5 | шт. | 105 300 руб. | |
| 108 | HSi-5, 60м, 0.25 мм, 0.25мкм | НР-5,DB-5,CP-Sil 8CB, Rtx-5, BP-5,ZB-5,SPB-5, OPTIMA-5, AT-5, EC-5 | шт. | 105 300 руб. | |
| 109 | HSi-5, 60м, 0.25 мм, 0.5мкм | НР-5,DB-5,CP-Sil 8CB, Rtx-5, BP-5,ZB-5,SPB-5, OPTIMA-5, AT-5, EC-5 | шт. | 105 300 руб. | |
| 110 | HSi-5, 60м, 0.25 мм, 1.0мкм | НР-5,DB-5,CP-Sil 8CB, Rtx-5, BP-5,ZB-5,SPB-5, OPTIMA-5, AT-5, EC-5 | шт. | 105 300 руб. | |
| 111 | HSi-5, 10м, 0.32 мм, 0.1мкм | НР-5,DB-5,CP-Sil 8CB, Rtx-5, BP-5,ZB-5,SPB-5, OPTIMA-5, AT-5, EC-5 | шт. | 34 000 руб. | |
| 112 | HSi-5, 10м, 0.32 мм, 0.25мкм | НР-5,DB-5,CP-Sil 8CB, Rtx-5, BP-5,ZB-5,SPB-5, OPTIMA-5, AT-5, EC-5 | шт. | 34 000 руб. | |
| 113 | HSi-5, 10м, 0.32 мм, 0.5мкм | НР-5,DB-5,CP-Sil 8CB, Rtx-5, BP-5,ZB-5,SPB-5, OPTIMA-5, AT-5, EC-5 | шт. | 34 000 руб. | |
| 114 | HSi-5, 10м, 0.32 мм, 1.0мкм | НР-5,DB-5,CP-Sil 8CB, Rtx-5, BP-5,ZB-5,SPB-5, OPTIMA-5, AT-5, EC-5 | шт. | 34 000 руб. | |
| 115 | HSi-5, 10м, 0.32 мм, 1.5мкм | НР-5,DB-5,CP-Sil 8CB, Rtx-5, BP-5,ZB-5,SPB-5, OPTIMA-5, AT-5, EC-5 | шт. | 34 000 руб. | |
| 116 | HSi-5, 15м, 0.32 мм, 0.1мкм | НР-5,DB-5,CP-Sil 8CB, Rtx-5, BP-5,ZB-5,SPB-5, OPTIMA-5, AT-5, EC-5 | шт. | 40 500 руб. | |
| 117 | HSi-5, 15м, 0.32 мм, 0.25мкм | НР-5,DB-5,CP-Sil 8CB, Rtx-5, BP-5,ZB-5,SPB-5, OPTIMA-5, AT-5, EC-5 | шт. | 40 500 руб. | |
| 118 | HSi-5, 15м, 0.32 мм, 0.5мкм | НР-5,DB-5,CP-Sil 8CB, Rtx-5, BP-5,ZB-5,SPB-5, OPTIMA-5, AT-5, EC-5 | шт. | 40 500 руб. | |
| 119 | HSi-5, 15м, 0.32 мм, 1.0мкм | НР-5,DB-5,CP-Sil 8CB, Rtx-5, BP-5,ZB-5,SPB-5, OPTIMA-5, AT-5, EC-5 | шт. | 40 500 руб. | |
| 120 | HSi-5, 15м, 0.32 мм, 1.5мкм | НР-5,DB-5,CP-Sil 8CB, Rtx-5, BP-5,ZB-5,SPB-5, OPTIMA-5, AT-5, EC-5 | шт. | 40 500 руб. | |
| 121 | HSi-5, 25м, 0.32 мм, 0.1мкм | НР-5,DB-5,CP-Sil 8CB, Rtx-5, BP-5,ZB-5,SPB-5, OPTIMA-5, AT-5, EC-5 | шт. | 60 000 руб. | |
| 122 | HSi-5, 25м, 0.32 мм, 0.25мкм | НР-5,DB-5,CP-Sil 8CB, Rtx-5, BP-5,ZB-5,SPB-5, OPTIMA-5, AT-5, EC-5 | шт. | 60 000 руб. | |
| 123 | HSi-5, 25м, 0.32 мм, 0.5мкм | НР-5,DB-5,CP-Sil 8CB, Rtx-5, BP-5,ZB-5,SPB-5, OPTIMA-5, AT-5, EC-5 | шт. | 60 000 руб. | |
| 124 | HSi-5, 25м, 0.32 мм, 1.0мкм | НР-5,DB-5,CP-Sil 8CB, Rtx-5, BP-5,ZB-5,SPB-5, OPTIMA-5, AT-5, EC-5 | шт. | 60 000 руб. | |
