Капиллярные колонки для хроматографии

ООО «ХромЛаб» предлагает своим клиентам капиллярные колонки отечественного производства, аналогичные колонкам производимым Agilent Technologies, Alltech, Macherey Nagel, OHIO VALLEY(OV), Restek, Supelco, SGE.

Наименование колонокАналогиЕд. измеренияЦена
1HSi-1, 10м, 0.25 мм, 0.1мкмНР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1шт.34 000 руб.
2HSi-1, 10м, 0.25 мм, 0.25мкмНР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1шт.34 000 руб.
3HSi-1, 10м, 0.25 мм, 0.5мкмНР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1шт.34 000 руб.
4HSi-1, 10м, 0.25 мм, 1.0мкмНР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1шт.34 000 руб.
5HSi-1, 15м, 0.25 мм, 0.1мкмНР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1шт.40 500 руб.
6HSi-1, 15м, 0.25 мм, 0.25мкмНР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1шт.40 500 руб.
7HSi-1, 15м, 0.25 мм, 0.5мкмНР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1шт.40 500 руб.
8HSi-1, 15м, 0.25 мм, 1.0мкмНР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1шт.40 500 руб.
9HSi-1, 25м, 0.25 мм, 0.1мкмНР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1шт.60 000 руб.
10HSi-1, 25м, 0.25 мм, 0.25мкмНР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1шт.60 000 руб.
11HSi-1, 25м, 0.25 мм, 0.5мкмНР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1шт.60 000 руб.
12HSi-1, 25м, 0.25 мм,1.0мкмНР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1шт.60 000 руб.
13HSi-1, 30м, 0.25 мм, 0.1мкмНР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1шт.66 500 руб.
14HSi-1, 30м, 0.25 мм, 0.25мкмНР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1шт.66 500 руб.
15HSi-1, 30м, 0.25 мм, 0.5мкмНР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1шт.66 500 руб.
16HSi-1, 30м, 0.25 мм, 1.0мкмНР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1шт.66 500 руб.
17HSi-1, 50м, 0.25 мм, 0.1мкмНР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1шт.80 700 руб.
18HSi-1, 50м, 0.25 мм, 0.25мкмНР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1шт.80 700 руб.
19HSi-1, 50м, 0.25 мм, 0.5мкмНР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1шт.80 700 руб.
20HSi-1, 50м, 0.25 мм, 1.0мкмНР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1шт.80 700 руб.
21HSi-1, 60м, 0.25 мм, 0.1мкмНР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1шт.105 300 руб.
22HSi-1, 60м, 0.25 мм, 0.25мкмНР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1шт.105 300 руб.
23HSi-1, 60м, 0.25 мм, 0.5мкмНР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1шт.105 300 руб.
24HSi-1, 60м, 0.25 мм, 1.0 мкмНР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1шт.105 300 руб.
25HSi-1, 100м, 0.25 мм, 0.1мкмНР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1шт.161 250 руб.
26HSi-1, 100м, 0.25 мм, 0.25мкмНР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1шт.161 250 руб.
27HSi-1, 100м, 0.25 мм, 0.5мкмНР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1шт.161 250 руб.
28HSi-1, 100м, 0.25 мм, 1.0мкмНР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1шт.175 000 руб.
29HSi-1, 10м, 0.32 мм, 0.1мкмНР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1шт.34 000 руб.
30HSi-1, 10м, 0.32 мм, 0.25мкмНР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1шт.34 000 руб.
31HSi-1, 10м, 0.32 мм, 0.5мкмНР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1шт.34 000 руб.
32HSi-1, 10м, 0.32 мм, 1.0мкмНР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1шт.34 000 руб.
33HSi-1, 10м, 0.32 мм, 1.5мкмНР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1шт.34 000 руб.
34HSi-1, 15м, 0.32 мм, 0.1мкмНР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1шт.40 500 руб.
35HSi-1, 15м, 0.32 мм, 0.25мкмНР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1шт.40 500 руб.
36HSi-1, 15м, 0.32 мм, 0.5мкмНР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1шт.40 500 руб.
37HSi-1, 15м, 0.32 мм, 1.0мкмНР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1шт.40 500 руб.
38HSi-1, 15м, 0.32 мм, 1.5мкмНР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1шт.40 500 руб.
39HSi-1, 25м, 0.32 мм, 0.1мкмНР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1шт.60 000 руб.
40HSi-1, 25м, 0.32 мм, 0.25мкмНР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1шт.60 000 руб.
41HSi-1, 25м, 0.32 мм, 0.5мкмНР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1шт.60 000 руб.
42HSi-1, 25м, 0.32 мм, 1.0мкмНР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1шт.60 000 руб.
43HSi-1, 25м, 0.32 мм, 1.5мкмНР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1шт.60 000 руб.
44HSi-1, 30м, 0.32 мм, 0.1мкмНР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1шт.66 500 руб.
45HSi-1, 30м, 0.32 мм, 0.25мкмНР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1шт.66 500 руб.
46HSi-1, 30м, 0.32 мм, 0.5мкмНР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1шт.66 500 руб.
47HSi-1, 30м, 0.32 мм, 1.0мкмНР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1шт.66 500 руб.
48HSi-1, 30м, 0.32 мм, 1.5мкмНР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1шт.66 500 руб.
49HSi-1, 50м, 0.32 мм, 0.1мкмНР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1шт.80 700 руб.
50HSi-1, 50м, 0.32 мм, 0.25мкмНР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1шт.80 700 руб.
51HSi-1, 50м, 0.32 мм, 0.5мкмНР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1шт.80 700 руб.
52HSi-1, 50м, 0.32 мм, 1.0мкмНР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1шт.80 700 руб.
53HSi-1, 60м, 0.32 мм, 0.1мкмНР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1шт.105 300 руб.
54HSi-1, 60м, 0.32 мм, 0.25мкмНР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1шт.105 300 руб.
55HSi-1, 60м, 0.32 мм, 0.5мкмНР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1шт.105 300 руб.
56HSi-1, 60м, 0.32 мм, 1,0мкмНР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1шт.105 300 руб.
57HSi-1, 10м, 0.53 мм, 0.1мкмНР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1шт.30 100 руб.
58HSi-1, 10м, 0.53 мм, 0.25мкмНР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1шт.30 100 руб.
59HSi-1, 10м, 0.53 мм, 0.5мкмНР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1шт.30 100 руб.
60HSi-1, 10м, 0.53 мм, 1.0мкмНР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1шт.30 100 руб.
61HSi-1, 15м, 0.53 мм, 0.1мкмНР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1шт.34 000 руб.
62HSi-1, 15м, 0.53 мм, 0.25мкмНР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1шт.34 000 руб.
63HSi-1, 15м, 0.53 мм, 0.5мкмНР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1шт.34 000 руб.
64HSi-1, 15м, 0.53 мм, 1.0мкмНР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1шт.34 000 руб.
65HSi-1, 25м, 0.53 мм, 0.1мкмНР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1шт.63 900 руб.
66HSi-1, 25м, 0.53 мм, 0.25мкмНР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1шт.63 900 руб.
67HSi-1, 25м, 0.53 мм, 0.5мкмНР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1шт.63 900 руб.
68HSi-1, 25м, 0.53 мм, 1.0мкмНР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1шт.63 900 руб.
69HSi-1, 30м, 0.53 мм, 0.1мкмНР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1шт.70 700 руб.
70HSi-1, 30м, 0.53 мм, 0.25мкмНР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1шт.70 700 руб.
71HSi-1, 30м, 0.53 мм, 0.5мкмНР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1шт.70 700 руб.
72HSi-1, 30м, 0.53 мм, 1.0мкмНР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1шт.70 700 руб.
73HSi-1, 50м, 0.53 мм, 0.1мкмНР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1шт.110 500 руб.
74HSi-1, 50м, 0.53 мм, 0.25мкмНР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1шт.110 500 руб.
75HSi-1, 50м, 0.53 мм, 0.5мкмНР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1шт.110 500 руб.
76HSi-1, 50м, 0.53 мм, 1.0мкмНР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1шт.110 500 руб.
77HSi-1, 60м, 0.53 мм, 0,1мкмНР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1шт.119 600 руб.
78HSi-1, 60м, 0.53 мм, 0,25мкмНР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1шт.119 600 руб.
79HSi-1, 60м, 0.53 мм, 0.5мкмНР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1шт.119 600 руб.
80HSi-1, 60м, 0.53 мм, 1.0мкмНР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1шт.119 600 руб.
81HSi-1, 60м, 0.53 мм, 1.5мкмНР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1шт.130 000 руб.
82HSi-1, 50м, 0.53 мм, 1.5мкмНР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1шт.118 300 руб.
83HSi-1, 30м, 0.53 мм, 1.5мкмНР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1шт.83 400 руб.
84HSi-1, 25м, 0.53 мм, 1.5мкмНР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1шт.70 400 руб.
85HSi-1, 15м, 0.53 мм, 1.5мкмНР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1шт.40 500 руб.
86HSi-1, 10м, 0.53 мм, 1.5мкмНР-1,DB-1,CP-Sil 5CB, Rtx-1, BP-1,ZB-1,SPB-1, OPTIMA-1, AT-1, EC-1шт.34 000 руб.
87HSi-5, 10м, 0.25 мм, 0.1мкмНР-5,DB-5,CP-Sil 8CB, Rtx-5, BP-5,ZB-5,SPB-5, OPTIMA-5, AT-5, EC-5шт.34 000 руб.
88HSi-5, 10м, 0.25 мм, 0.25мкмНР-5,DB-5,CP-Sil 8CB, Rtx-5, BP-5,ZB-5,SPB-5, OPTIMA-5, AT-5, EC-5шт.34 000 руб.
89HSi-5, 10м, 0.25 мм, 0.5мкмНР-5,DB-5,CP-Sil 8CB, Rtx-5, BP-5,ZB-5,SPB-5, OPTIMA-5, AT-5, EC-5шт.34 000 руб.
90HSi-5, 10м, 0.25 мм, 1.0мкмНР-5,DB-5,CP-Sil 8CB, Rtx-5, BP-5,ZB-5,SPB-5, OPTIMA-5, AT-5, EC-5шт.34 000 руб.
91HSi-5, 15м, 0.25 мм, 0.1мкмНР-5,DB-5,CP-Sil 8CB, Rtx-5, BP-5,ZB-5,SPB-5, OPTIMA-5, AT-5, EC-5шт.40 500 руб.
92HSi-5, 15м, 0.25 мм, 0.25мкмНР-5,DB-5,CP-Sil 8CB, Rtx-5, BP-5,ZB-5,SPB-5, OPTIMA-5, AT-5, EC-5шт.40 500 руб.
93HSi-5, 15м, 0.25 мм, 0.5мкмНР-5,DB-5,CP-Sil 8CB, Rtx-5, BP-5,ZB-5,SPB-5, OPTIMA-5, AT-5, EC-5шт.40 500 руб.
94HSi-5, 15м, 0.25 мм, 1.0мкмНР-5,DB-5,CP-Sil 8CB, Rtx-5, BP-5,ZB-5,SPB-5, OPTIMA-5, AT-5, EC-5шт.40 500 руб.
95HSi-5, 25м, 0.25 мм, 0.1мкмНР-5,DB-5,CP-Sil 8CB, Rtx-5, BP-5,ZB-5,SPB-5, OPTIMA-5, AT-5, EC-5шт.60 000 руб.
96HSi-5, 25м, 0.25 мм, 0.25мкмНР-5,DB-5,CP-Sil 8CB, Rtx-5, BP-5,ZB-5,SPB-5, OPTIMA-5, AT-5, EC-5шт.60 000 руб.
97HSi-5, 25м, 0.25 мм, 0.5мкмНР-5,DB-5,CP-Sil 8CB, Rtx-5, BP-5,ZB-5,SPB-5, OPTIMA-5, AT-5, EC-5шт.60 000 руб.
98HSi-5, 25м, 0.25 мм, 1.0мкмНР-5,DB-5,CP-Sil 8CB, Rtx-5, BP-5,ZB-5,SPB-5, OPTIMA-5, AT-5, EC-5шт.60 000 руб.
99HSi-5, 30м, 0.25 мм, 0.1мкмНР-5,DB-5,CP-Sil 8CB, Rtx-5, BP-5,ZB-5,SPB-5, OPTIMA-5, AT-5, EC-5шт.66 500 руб.
100HSi-5, 30м, 0.25 мм, 0.25мкмНР-5,DB-5,CP-Sil 8CB, Rtx-5, BP-5,ZB-5,SPB-5, OPTIMA-5, AT-5, EC-5шт.66 500 руб.
101HSi-5, 30м, 0.25 мм, 0.5мкмНР-5,DB-5,CP-Sil 8CB, Rtx-5, BP-5,ZB-5,SPB-5, OPTIMA-5, AT-5, EC-5шт.66 500 руб.
102HSi-5, 30м, 0.25 мм, 1.0 мкмНР-5,DB-5,CP-Sil 8CB, Rtx-5, BP-5,ZB-5,SPB-5, OPTIMA-5, AT-5, EC-5шт.66 500 руб.
103HSi-5, 50м, 0.25 мм, 0.1мкмНР-5,DB-5,CP-Sil 8CB, Rtx-5, BP-5,ZB-5,SPB-5, OPTIMA-5, AT-5, EC-5шт.80 700 руб.
104HSi-5, 50м, 0.25 мм, 0.25мкмНР-5,DB-5,CP-Sil 8CB, Rtx-5, BP-5,ZB-5,SPB-5, OPTIMA-5, AT-5, EC-5шт.80 700 руб.
105HSi-5, 50м, 0.25 мм, 0.5мкмНР-5,DB-5,CP-Sil 8CB, Rtx-5, BP-5,ZB-5,SPB-5, OPTIMA-5, AT-5, EC-5шт.80 700 руб.
106HSi-5, 50м, 0.25 мм, 1.0мкмНР-5,DB-5,CP-Sil 8CB, Rtx-5, BP-5,ZB-5,SPB-5, OPTIMA-5, AT-5, EC-5шт.80 700 руб.
107HSi-5, 60м, 0.25 мм, 0.1мкмНР-5,DB-5,CP-Sil 8CB, Rtx-5, BP-5,ZB-5,SPB-5, OPTIMA-5, AT-5, EC-5шт.105 300 руб.
108HSi-5, 60м, 0.25 мм, 0.25мкмНР-5,DB-5,CP-Sil 8CB, Rtx-5, BP-5,ZB-5,SPB-5, OPTIMA-5, AT-5, EC-5шт.105 300 руб.
109HSi-5, 60м, 0.25 мм, 0.5мкмНР-5,DB-5,CP-Sil 8CB, Rtx-5, BP-5,ZB-5,SPB-5, OPTIMA-5, AT-5, EC-5шт.105 300 руб.
110HSi-5, 60м, 0.25 мм, 1.0мкмНР-5,DB-5,CP-Sil 8CB, Rtx-5, BP-5,ZB-5,SPB-5, OPTIMA-5, AT-5, EC-5шт.105 300 руб.
111HSi-5, 10м, 0.32 мм, 0.1мкмНР-5,DB-5,CP-Sil 8CB, Rtx-5, BP-5,ZB-5,SPB-5, OPTIMA-5, AT-5, EC-5шт.34 000 руб.
112HSi-5, 10м, 0.32 мм, 0.25мкмНР-5,DB-5,CP-Sil 8CB, Rtx-5, BP-5,ZB-5,SPB-5, OPTIMA-5, AT-5, EC-5шт.34 000 руб.
113HSi-5, 10м, 0.32 мм, 0.5мкмНР-5,DB-5,CP-Sil 8CB, Rtx-5, BP-5,ZB-5,SPB-5, OPTIMA-5, AT-5, EC-5шт.34 000 руб.
114HSi-5, 10м, 0.32 мм, 1.0мкмНР-5,DB-5,CP-Sil 8CB, Rtx-5, BP-5,ZB-5,SPB-5, OPTIMA-5, AT-5, EC-5шт.34 000 руб.
115HSi-5, 10м, 0.32 мм, 1.5мкмНР-5,DB-5,CP-Sil 8CB, Rtx-5, BP-5,ZB-5,SPB-5, OPTIMA-5, AT-5, EC-5шт.34 000 руб.
116HSi-5, 15м, 0.32 мм, 0.1мкмНР-5,DB-5,CP-Sil 8CB, Rtx-5, BP-5,ZB-5,SPB-5, OPTIMA-5, AT-5, EC-5шт.40 500 руб.
117HSi-5, 15м, 0.32 мм, 0.25мкмНР-5,DB-5,CP-Sil 8CB, Rtx-5, BP-5,ZB-5,SPB-5, OPTIMA-5, AT-5, EC-5шт.40 500 руб.
118HSi-5, 15м, 0.32 мм, 0.5мкмНР-5,DB-5,CP-Sil 8CB, Rtx-5, BP-5,ZB-5,SPB-5, OPTIMA-5, AT-5, EC-5шт.40 500 руб.
119HSi-5, 15м, 0.32 мм, 1.0мкмНР-5,DB-5,CP-Sil 8CB, Rtx-5, BP-5,ZB-5,SPB-5, OPTIMA-5, AT-5, EC-5шт.40 500 руб.
120HSi-5, 15м, 0.32 мм, 1.5мкмНР-5,DB-5,CP-Sil 8CB, Rtx-5, BP-5,ZB-5,SPB-5, OPTIMA-5, AT-5, EC-5шт.40 500 руб.
121HSi-5, 25м, 0.32 мм, 0.1мкмНР-5,DB-5,CP-Sil 8CB, Rtx-5, BP-5,ZB-5,SPB-5, OPTIMA-5, AT-5, EC-5шт.60 000 руб.
122HSi-5, 25м, 0.32 мм, 0.25мкмНР-5,DB-5,CP-Sil 8CB, Rtx-5, BP-5,ZB-5,SPB-5, OPTIMA-5, AT-5, EC-5шт.60 000 руб.
123HSi-5, 25м, 0.32 мм, 0.5мкмНР-5,DB-5,CP-Sil 8CB, Rtx-5, BP-5,ZB-5,SPB-5, OPTIMA-5, AT-5, EC-5шт.60 000 руб.
124HSi-5, 25м, 0.32 мм, 1.0мкмНР-5,DB-5,CP-Sil 8CB, Rtx-5, BP-5,ZB-5,SPB-5, OPTIMA-5, AT-5, EC-5шт.60 000 руб.
125HSi-5, 25м, 0.32 мм, 1.5мкмНР-5,DB-5,CP-Sil 8CB, Rtx-5, BP-5,ZB-5,SPB-5, OPTIMA-5, AT-5, EC-5шт.60 000 руб.
126HSi-5, 30м, 0.32 мм, 0.1мкмНР-5,DB-5,CP-Sil 8CB, Rtx-5, BP-5,ZB-5,SPB-5, OPTIMA-5, AT-5, EC-5шт.66 500 руб.
127HSi-5, 30м, 0.32 мм, 0.25мкмНР-5,DB-5,CP-Sil 8CB, Rtx-5, BP-5,ZB-5,SPB-5, OPTIMA-5, AT-5, EC-5шт.66 500 руб.
128HSi-5, 30м, 0.32 мм, 0.5мкмНР-5,DB-5,CP-Sil 8CB, Rtx-5, BP-5,ZB-5,SPB-5, OPTIMA-5, AT-5, EC-5шт.66 500 руб.
129HSi-5, 30м, 0.32 мм, 1.0мкмНР-5,DB-5,CP-Sil 8CB, Rtx-5, BP-5,ZB-5,SPB-5, OPTIMA-5, AT-5, EC-5шт.66 500 руб.
130HSi-5, 30м, 0.32 мм, 1.5мкмНР-5,DB-5,CP-Sil 8CB, Rtx-5, BP-5,ZB-5,SPB-5, OPTIMA-5, AT-5, EC-5шт.66 500 руб.
131HSi-5, 50м, 0.32 мм, 0.1мкмНР-5,DB-5,CP-Sil 8CB, Rtx-5, BP-5,ZB-5,SPB-5, OPTIMA-5, AT-5, EC-5шт.80 700 руб.
132HSi-5, 50м, 0.32 мм, 0.25мкмНР-5,DB-5,CP-Sil 8CB, Rtx-5, BP-5,ZB-5,SPB-5, OPTIMA-5, AT-5, EC-5шт.80 700 руб.
133HSi-5, 50м, 0.32 мм, 0.5мкмНР-5,DB-5,CP-Sil 8CB, Rtx-5, BP-5,ZB-5,SPB-5, OPTIMA-5, AT-5, EC-5шт.80 700 руб.
134HSi-5, 50м, 0.32 мм, 1.0мкмНР-5,DB-5,CP-Sil 8CB, Rtx-5, BP-5,ZB-5,SPB-5, OPTIMA-5, AT-5, EC-5шт.80 700 руб.
135HSi-5, 60м, 0.32 мм, 0.1мкмНР-5,DB-5,CP-Sil 8CB, Rtx-5, BP-5,ZB-5,SPB-5, OPTIMA-5, AT-5, EC-5шт.105 300 руб.
136HSi-5, 60м, 0.32 мм, 0.25мкмНР-5,DB-5,CP-Sil 8CB, Rtx-5, BP-5,ZB-5,SPB-5, OPTIMA-5, AT-5, EC-5шт.105 300 руб.
137HSi-5, 60м, 0.32 мм, 0.5мкмНР-5,DB-5,CP-Sil 8CB, Rtx-5, BP-5,ZB-5,SPB-5, OPTIMA-5, AT-5, EC-5шт.105 300 руб.
138HSi-5, 60м, 0.32 мм,1.0мкмНР-5,DB-5,CP-Sil 8CB, Rtx-5, BP-5,ZB-5,SPB-5, OPTIMA-5, AT-5, EC-5шт.105 300 руб.
