Сорбенты и носители для хроматографии
Одним из вариантов хроматографии, различающихся способом проведения процесса разделения, является разделение в цилиндрическом слое сорбента.
Сорбенты в данном процессе выступают как неподвижная фаза в газо-адсорбционной и колоночной жидкостной хроматографии, и как носитель неподвижной жидкой фазы в газо-жидкостной хроматографии.
| № | Наименование | Фракционный состав | Ед. измерения | Цена (НДС 5%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алюминия окись активнаяТУ 2163-008-51444844-2002 | гранулированная | кг | 1 100 руб. | |
| 2 | Алюминия окись активнаяТУ 2163-008-51444844-2002 | менее 0,063 мм | кг | 2 160 руб. | |
| 3 | Алюминия окись активнаяТУ 2163-008-51444844-2002 | 0,25 - 0,50 мм | кг | 6 350 руб. | |
| 4 | Алюминия окись активнаяТУ 2163-008-51444844-2002 | 0,50 - 1,00 мм | кг | 3 180 руб. | |
| 5 | Алюминия окись активнаяТУ 2163-008-51444844-2002 | 1,00 - 2,00 мм | кг | 3 180 руб. | |
| 6 | Алюминия оксид д/хромат АОК-63-21ТУ 20.59.59-016-00209800-2022 | 40 - 200 мкм | кг | 2 000 руб. | |
| 7 | Алюминия оксид д/хромат АОК-63-21ТУ 20.59.59-016-00209800-2022 | 0,063 - 0,16 мм | кг | 2 800 руб. | |
| 8 | Алюминия оксид д/хромат 1 ст.активности АОК-63-21ТУ 20.59.59-016-00209800-2022 | 40 - 200 мкм | кг | 2 800 руб. | |
| 9 | Алюминия оксид д/хромат 1 ст.активности АОК-63-21ТУ 20.59.59-016-00209800-2022 | 0,063 - 0,16 мм | кг | 3 200 руб. | |
| 10 | Алюминия оксид д/хромат 2 ст.активности АОК-63-21ТУ 20.59.59-016-00209800-2022 | 40 - 200 мкм | кг | 3 300 руб. | |
| 11 | Алюминия оксид д/хромат 2 ст.активности АОК-63-21ТУ 20.59.59-016-00209800-2022 | 0,063 - 0,16 мм | кг | 4 200 руб. | |
| 12 | Силикагель АСКГГОСТ 3956-76 | 0,2 - 0,50 мм | кг | 2 100 руб. | |
| 13 | Силикагель АСКГГОСТ 3956-76 | 0,2 - 0,50 мм | фасовка 100 г | 340 руб. | |
| 14 | Силикагель АСКГГОСТ 3956-76 | 0,2 - 0,50 мм | фасовка 200 г | 550 руб. | |
| 15 | Силикагель АСКГГОСТ 3956-76 | 0,2 - 0,50 мм | фасовка 300 г | 770 руб. | |
| 16 | Силикагель АСКГГОСТ 3956-76 | 0,2 - 0,50 мм | фасовка 500 г | 1 200 руб. | |
| 17 | Силикагели КСКГ, КСМГГОСТ 3956-76 | гранулированные 2,8 - 7 мм | кг | 750 руб. | |
| 18 | Силикагель КСКГ | менее 0,063 мм | кг | 4 600 руб. | |
| 19 | Силикагель КСКГ | менее 0,125 мм | кг | 2 900 руб. | |
| 20 | Силикагель КСКГ | менее 0,200 мм | кг | 680 руб. | |
| 21 | Силикагель КСКГ | 0,063 - 0,125 мм | кг | 3 850 руб. | |
| 22 | Силикагель КСКГ | 0,063 - 0,2 мм | кг | 3 010 руб. | |
| 23 | Силикагель КСКГ | 0,125 - 0,20 мм | кг | 3 010 руб. | |
| 24 | Силикагель КСКГ | 0,2 - 0,5 мм | кг | 2 085 руб. | |
| 25 | Силикагель КСКГ | 0,5 - 1,00 мм | кг | 2 230 руб. | |
| 26 | Силикагель КСКГ | 1,0 - 3,00 мм | кг | 2 230 руб. | |
| 27 | Силикагель КСМГ | менее 0,063 мм | кг | 4 600 руб. | |
| 28 | Силикагель КСМГ | 0,063 - 0,125 мм | кг | 3 850 руб. | |
| 29 | Силикагель КСМГ | 0,063 - 0,25 мм | кг | 3 010 руб. | |
| 30 | Силикагель КСМГ | 0,125 - 0,25 мм | кг | 3 010 руб. | |
| 31 | Силикагель КСМГ | 0,25 - 0,5 мм | кг | 2 085 руб. | |
| 32 | Силикагель КСМГ | 0,5 - 1,00 мм | кг | 2 230 руб. | |
| 33 | Силикагель КСМГ | 1,0 - 2,00 мм | кг | 2 230 руб. | |
| 34 | Силикагели КСК, КСМ +13% гипса | менее 0,063 | кг | 5 300 руб. | |
| 35 | Сорбент Мохова-Шинкаренко | 0,25 - 0,5 мм | кг | 55 800 руб. | |
| 36 | Силикагель индикатор | — | кг | 1 680 руб. | |
| 37 | Целлюлоза микрокристаллическая для КХ, ТСХ | 90 мкм | гр | 35 руб. | |
| 38 | Молекулярные сита (цеолиты) NaA, NaX, КА, СаА | гранулированные | кг | 1 115 руб. | |
| 39 | Молекулярные сита (цеолиты) NaA, NaX, СаА, КА | 0,16 - 0,25 мм | фасовка 100 г | 2 230 руб. | |
| 40 | Молекулярные сита (цеолиты) NaA, NaX, СаА, КА | 0,25 - 0,40 мм | кг | 10 202 руб. | |
| 41 | Молекулярные сита (цеолиты) NaA, NaX, СаА,КА | 0,25 - 0,50 мм | кг | 6 623 руб. | |
| 42 | Молекулярные сита (цеолиты) NaA, NaX, СаА, КА | 0,50 - 1,00 мм | кг | 4 505 руб. | |
| 43 | Молекулярные сита (цеолиты) NaA, NaX, СаА, КА | 1,00 - 2,00 мм | кг | 4 505 руб. | |
| 44 | Молекулярные сита (цеолиты) NaA, NaX, СаА, КА | 2,00 - 3,00 мм | кг | 4 505 руб. | |
| 45 | Силохром С-120 | — | г | 100 руб. | |
| 46 | Силохром С-80 | — | г | 100 руб. | |
| 47 | Флорисил | 100/200, 60/100 меш | г | цена по запросу | |
| 48 | Активированные угли БАУ-А | — | кг | цена по запросу | |
| 49 | Уголь ОУ-А | — | кг | 1 400 руб. | |
| 50 | Уголь АГ-3 | — | кг | 1 505 руб. | |
| 51 | Активированные угли АГ-5 | — | кг | 6 132 руб. | |
| 52 | Уголь СКТ-4 | — | кг | 6 132 руб. | |
| 53 | Активированный уголь (кокосовый) NWC | 8/30 меш, 12/40 меш | кг | 5 575 руб. | |
| 54 | Хроматон N - AW | 0,125/0,16; 0,16/0,20; 0,20/0,25; 0,25/0,315; 0,315/0,50 мм | г | цена по запросу | |
| 55 | Хроматон N - AW - DMCS/HMDS | 0,125/0,16; 0,16/0,20; 0,20/0,25; 0,25/0,315; 0,315/0,50 мм | г | цена по запросу | |
| 56 | Хроматон N супер | 0,125/0,16; 0,16/0,20; 0,20/0,25; 0,25/0,315; 0,315/0,50 мм | г | цена по запросу | |
| 57 | Инертон AW | 0,125/0,16; 0,16/0,20; 0,20/0,25; 0,25/0,315; 0,315/0,50 мм | г | цена по запросу | |
| 58 | Инертон AW - DMCS/HMDS | 0,125/0,16; 0,16/0,20; 0,20/0,25; 0,25/0,315; 0,315/0,50 мм | г | цена по запросу | |
| 59 | Инертон супер | 0,125/0,16; 0,16/0,20; 0,20/0,25; 0,25/0,315; 0,315/0,50 мм | г | цена по запросу | |
| 60 | Стерхамол | 0,2 - 0,3 мм | г | 350 руб. | |
| 61 | Цветохром 1К | 0,125/0,16; 0,16/0,25; 0,25/0,315; 0,315/0,50 мм | г | 250 руб. | |
| 62 | Цветохром 2К | 0,125/0,16; 0,16/0,25; 0,25/0,315; 0,315/0,50 мм | г | 250 руб. | |
| 63 | Цветохром 3К | 0,125/0,16; 0,16/0,25; 0,25/0,315; 0,315/0,50 мм | г | 250 руб. | |
| 64 | Порохром-1 | 0,125/0,16; 0,16/0,25; 0,25/0,315; 0,315/0,50 мм | г | 250 руб. | |
| 65 | Порохром-2 | 0,125/0,16; 0,16/0,25; 0,25/0,315; 0,315/0,50 мм | г | 250 руб. | |
| 66 | Порохром-3 | 0,125/0,16; 0,16/0,25; 0,25/0,315; 0,315/0,50 мм | г | 250 руб. | |
| 67 | Динохром Н | 0,16/0,25; 0,25/0,315; 0,315/0,5 мм | г | 280 руб. | |
| 68 | Динохром -П | — | г | 280 руб. | |
| 69 | Динохром P-NAW | 0,16/0,25; 0,25/0,315; 0,315/0,5 мм | — | 290 руб. | |
| 70 | Динохром P-AW | — | — | 350 руб. | |
| 71 | Сферохром 1 (ТНД-ТС-М) | 0,125-0,315, 0,315-0,50 мм | г | цена по запросу | |
| 72 | Сферохром 2 | — | г | цена по запросу | |
| 73 | Диатомитовый огнеупорный кирпич (шамот) | 0,125/0,16; 0,16/0,25; 0,25-0,50 мм | кг | 80 000 руб. | |
| 74 | Диатомитовый огнеупорный кирпич (шамот) прокалённый при 900-950 гр | более 0,1 мм | кг | 40 000 руб. | |
| 75 | Диатомитовый огнеупорный кирпич (шамот) | 0,8 - 1,5; 1 - 2 мм | кг | 44 000 руб. | |
| 76 | Диатомитовый кирпич (шамот) модифиц. AgNO3 | 0,8 - 1,5 мм | г | 120 руб. | |
| 77 | Диатомитовый кирпич (шамот) модифиц. сульфатом закиси ртути | 0,8 - 1,5 мм | г | 120 руб. | |
| 78 | Кварц | 0,075 - 0,30 мм | г | 25 руб. | |
| 79 | ТЗК | 0,25 - 0,50 мм | г | 134 руб. | |
| 80 | Кирпич Инзенский ИНЗ-600 | 0,125/0,16; 0,16/0,25; 0,25/0,315, 0,315/0,50 мм | г | 100 руб. | |
| 81 | Нерапор | 0,10 - 0,20; 0,30 - 0,40 мм | г | 300 руб. | |
| 82 | Хромосорб Р NAW | 30/60, 45/60, 60/80, 80/100 меш | г | цена по запросу | |
| 83 | Хромосорб Р AW | 30/60, 45/60, 60/80, 80/100 меш | г | цена по запросу | |
| 84 | Хромосорб Р AW - DMCS | 30/60, 45/60, 60/80, 80/100 меш | г | цена по запросу | |
| 85 | Хромосорб W NAW | 30/60, 45/60, 60/80, 80/100 меш | г | цена по запросу | |
| 86 | Хромосорб W AW | 30/60, 45/60, 60/80, 80/100 меш | г | цена по запросу | |
| 87 | Хромосорб W AW - DMCS | 30/60, 45/60, 60/80, 80/100 меш | г | цена по запросу | |
| 88 | Хромосорб G - N AW | 30/60, 45/60, 60/80, 80/100 меш | г | цена по запросу | |
| 89 | Хромосорб G AW | 30/60, 45/60, 60/80, 80/100 меш | г | цена по запросу | |
| 90 | Хромосорб G AW - DMCS | 30/60, 45/60, 60/80, 80/100 меш | г | цена по запросу | |
| 91 | Хромосорб G - НР | 30/60, 45/60, 60/80, 80/100 меш | г | цена по запросу | |
| 92 | Хромосорб А | 10/20, 20/30, 30/40, 60/80 меш | г | цена по запросу | |
| 93 | Хромосорб Т | 30/60, 40/60 меш | фасовка 100 г | цена по запросу | |
| 94 | Целит С - 22 | 80/100, 60/80 меш | г | цена по запросу | |
| 95 | Целит 503 | 60/80 меш | г | цена по запросу | |
| 96 | Целит 545 для фильтрации | Для колон. хромат. | г | 12 руб. | |
| 97 | Хезасорб AW | — | г | цена по запросу | |
| 98 | Хезасорб AW - DMCS | — | г | цена по запросу | |
| 99 | Хромосорбы 101 | 60/80 меш | г | цена по запросу | |
| 100 | Хромосорбы 101 | 80/100 меш | фасовка 50 г | цена по запросу | |
| 101 | Хромосорбы 101 | 100/120 меш | фасовка 50 г | цена по запросу | |
| 102 | Tenax TA | 35/60 меш, 60/80 меш, 80/100 меш | г | цена по запросу | |
| 103 | Tenax GR | 35/60 меш, 60/80 меш, 80/100 меш | г | цена по запросу | |
| 104 | Порапак Q | 50/80, 80/100, 100/120 меш | г | цена по запросу | |
| 105 | Порапак Q - S | 50/80, 80/100, 100/120 меш | фасовка 26 г | цена по запросу | |
| 106 | Порапак P | 50/80, 80/100, 100/120 меш | фасовка 20 г | цена по запросу | |
| 107 | Порапак P - S | 50/80, 80/100, 100/120 меш | фасовка 20 г | цена по запросу | |
| 108 | Порапак R | 50/80, 80/100, 100/120 меш | г | цена по запросу | |
| 109 | Порапак S | 50/80, 80/100, 100/120 меш | фасовка 26 г | цена по запросу | |
| 110 | Порапак N | 50/80, 80/100, 100/120 меш | фасовка 29 г | цена по запросу | |
| 111 | Порапак T | 50/80, 80/100, 100/120 меш | фасовка 31 г | цена по запросу | |
| 112 | HayeSep (Хайсеп) Q, P, S, T, A, B, C (эквивалент Хромосорб 104), D, DB | 60/80, 80/100, 100/120 меш | грамм / фас. 24 грамм | цена по запросу | |
| 113 | Полисорб-1 | 0,1 - 0,25; 0,25 - 0,5 мм | г | 240 руб. | |
| 114 | Полисорб-2 | 0,1 - 0,25; 0,25 - 0,5 мм | г | 240 руб. | |
| 115 | Полисорб-10 | 0,1 - 0,25; 0,25 - 0,5 мм | г | 240 руб. | |
| 116 | Полихром-1 | 0,25 - 0,5 мм; 0,5 - 1,0 мм | г | 200 руб. | |
| 117 | Карбоксен 563 | 20/45 меш | фасовка 10 г | цена по запросу | |
| 118 | Карбоксен 564 | 20/45 меш | фасовка 10 г | цена по запросу | |
| 119 | Карбоксен 569 | 20/45 меш | фасовка 10 г | цена по запросу | |
| 120 | Карбоксен 1000 | 40/60 меш | фасовка 50 г | цена по запросу | |
| 121 | Карбоксен 1003 | 40/60 меш | фасовка 10 г | цена по запросу | |
| 122 | Карбосив G | 45/60 меш | фасовка 5 г | цена по запросу | |
| 123 | Карбосив G | 60/80 меш | фасовка 5 г | цена по запросу | |
| 124 | Карбосив G | 80/100 меш | фасовка 5 г | цена по запросу | |
| 125 | Карбосив S II | 60/80 меш, 80/100 меш | фасовка 10 г | цена по запросу | |
| 126 | Карбосив S III | 60/80 меш | фасовка 10 г | цена по запросу | |
| 127 | Карбоблэк В (аналог Карбопак) | 60/80 меш, 80/120 меш | г | цена по запросу | |
| 128 | Карбоблэк С (аналог Карбопак) | 60/80 меш, 80/100 меш | фасовка 10 г | цена по запросу | |
| 129 | Карбоблэк BHT-100 (аналог Карбопак) | 40/60 меш | фасовка 10 г | цена по запросу | |
| 130 | Карбоблэк III (F) (аналог Карбопак) | 80/100 меш | фасовка 10 г | цена по запросу |
Основные носители в газо-жидкостной хроматографии
- диатомитовые носители (Динохромы, Цветохромы, Порохромы, Хроматон, Инертон, Хромосорбы, Супелкопорт и др.);
- силикагели (Силохромы, Поросил и др.);
- оксид алюминия;
- политетрафторэтилен (Полихром-1, Хромосорб Т и др.);
- полимерные носители на основе сополимеров стирола и дивинилбензола и т.д. (Полисорбы, Porapak, HayeSep, Chromosorb 101, 102 и др.).
Поставляются как в чистом виде, так и с нанесёнными жидкими фазами.
Часто используемые адсорбенты для колоночной жидкостной и газо-адсорбционной хроматографии
- оксид алюминия;
- адсорбенты с большим содержанием кремневой кислоты (силикагели, пористые стекла, цеолиты СаА, СаХ, NaA, NaX);
- углеродные адсорбенты (угли СКТ-4, АГ-3, Карбопаки, Карбосферы, Карбосивы);
- органические адсорбенты (Полисорбы, Porapak, HayeSep, Chromosorb 101, 102 и др.).
Для улучшения процесса разделения проводят модификацию сорбентов: отмывают кислотами, растворами щелочи, силанизируют.
Важным этапом в хроматографическом анализе является пробоподготовка. Один из её методов: концентрирование на сорбенте и последующая десорбция. Для этого используются Тенакс ТА, Тенакс GR, Полисорбы, Хромосорбы 102, 106, Силохромы, огнеупорный кирпич, модифицированный нитратом серебра и сульфатом закиси ртути, сорбент Мохова-Шинкаренко.
Остались вопросы?
Наши специалисты помогут подобрать продукцию, уточнить наличие и оформить заказ. Работаем с юридическими лицами по безналичному расчёту.