Наполнитель для колонок
Твердый носитель и его фракция + жидкая фаза и % её нанесения
| № | Твердый носитель и его фракция | Жидкая фаза и % её нанесения | |
|---|---|---|---|
| 1 | Алюминия окись активная (0,16-0,25 мм) | 15 % вазелинового масла | |
| 2 | Сферохром-2 (0,16-0,25 мм) | 20% дибутилфталата | |
| 3 | Хроматон N-AW-HMDS (0,20-0,25 мм) | 10% 1,2,3,4,5,6-Гексакис(2-цианэтокси) гексана(ГХЦГ) | |
| 4 | Хромосорб P-AW (80/100 меш) | 30% OV-275 | |
| 5 | Хромосорб P-AW (60/80 меш) | 33% OV-275 | |
| 6 | Хромосорб P-AW (60/80 меш) | 25% SE-30 | |
| 7 | Хромосорб P-AW (60/80 меш) | 25%OV-101 | |
| 8 | Сферохром-1 (0,315-0,50мм) | ПЭГ 1000 | |
| 9 | Динохром Н (0,25-0,315 мм) | 30% полиэтиленгликольадипинатом (ПЭГА) | |
| 10 | Динохром Н (0,25-0,315 мм) | 15% полиэтиленгликольадипинатом (ПЭГА) | |
| 11 | Цветохром 1К (0,16-0,25 мм или 0,315-0,50мм) | 25%Триэтиленгликольдибутиратом (ТЭГМ) | |
| 12 | Цветохром 1К (0,16-0,25 мм или 0,315-0,50мм) | 25% Пентаэритриттетрабутиратом) | |
| 13 | Хромосорб P-AW (80/100меш) | 20% 1,2,3-Трис(2-цианэтоксипропан) | |
| 14 | Диатомитовый кирпич (0,16-0,25мм или 0,25-0,315 мм) | 2-6% Оксидипропионитрилом | |
| 15 | Диатомитовый кирпич (0,16-0,25мм или 0,25-0,315 мм) | 2% 1,2,3-Трис(1-цианэтоксипропан) | |
| 16 | Хромосорб Т (40/60 меш) | 12% Полифенилового эфира и с 0,5% Н3РО4 | |
| 17 | Цеолит NaX (фр. 0,25-0,50 мм или 0,16-0,25 мм) | — | |
| 18 | Цеолит СаА(фр. 0,25-0,50 мм или 0,16-0,25 мм) | — | |
| 19 | Сферохром-2 ( фр.0.16-0.25 мм или 0.25-0.50 мм) | 15% Триэтиленгликольдибутиратом | |
| 20 | Хромосорб Р-AW( фр.0.16-0.25 мм или 0.25-0.50 мм) | 15% Триэтиленгликольдибутиратом | |
| 21 | Хроматон N-AW-HMDS (фр.0,20-0,25 мм) | 5% SE-30 | |
| 22 | Хроматон N-AW-HMDS (фр.0,20-0,25 мм) | 5%Сквалана | |
| 23 | Алюминия оксид активный (0,25-0,50мм) | Вазелиновое масло | |
| 24 | ТЗК (фр.0,25-0,50 мм) | Вазелиновое масло | |
| 25 | ТЗК (фр.0,25-0,50 мм) | Дибутилфталат | |
| 26 | Сферохром-2 (фр.0,16-0,25 или 0,23-0,315 мм) | 15% гептадекана | |
| 27 | Сферохром-2 (фр.0,16-0,25 или 0,23-0,315 мм) | 15% гексадекана | |
| 28 | Хромосорб 102 (80/100меш) | — | |
| 29 | Порапак Q | — | |
| 30 | Полисорб-1 | — | |
| 31 | Динохром П фр.0,25-0,315 мм | 5% (10%)SE-30 | |
| 32 | Хромосорб W-AW-DMCS 60/80 меш | 5%(10%)SE-30 | |
| 33 | Хроматон N-AW-DMCS/HMDS фр.0,16-0,20 | 5%(10%)SE-30 | |
| 34 | Полисорб-1 фр.0,25-0,315 мм | 3% ПЭГ 20М | |
| 35 | Инертон-супер фр.0,16-0,20 | 5%ПЭГ 20М | |
| 36 | Целит 545 фр.0,20-0,25 мм | 17% ПЭГ-300 | |
| 37 | Целит С-22 фр.80/100 меш модифицированный металлич. серебром | 10% ПЭГ 1500 | |
| 38 | Целит С-22 фр.80/100 меш модифицированный металлич. Серебром | 10% 1,2,3-Трис(2-цианэтоксипропан)а | |
| 39 | Целит С-22 фр.80/100 меш модифицированный металлич. Серебром | 10% Тритон Х-100 | |
| 40 | Хромосорб 103 фр.0,15-0,20 мм | — | |
| 41 | Хроматон N-AW-DMCS | 5% ПЭГ-20М | |
| 42 | Хроматон N-AW фр.0,125-0,16 мм | 15% диоктилсебацината | |
| 43 | Хромосорб W-AW фр.60/80 меш | 10% OV-101 | |
| 44 | Хромосорб Р-AW фр.80/100 меш | 20% 1,2,3-трис(2-цианэтокси) пропана | |
| 45 | Хроматон N-AW-DMCS фр.0,2-0,25мм | 7,5% полиэтиленгликольадипината | |
| 46 | Хроматон N-AW-DMCS фр.0,2-0,25мм | 7,5%дидецилфталата | |
| 47 | Полихром-1 фр.0,25-0,50мм | 10% 1,2,3-трис(2-цианэтоксипропана) | |
| 48 | Полихром-1 фр.0,25-0,50мм | 10%бис-2-цианэтиловым эфира | |
| 49 | Хроматон N-AW фр.0.125-0.16 мм | 15%ПЭГ-300(ПЭГ 400) | |
| 50 | Целит 545фр.0.125-0.16 мм | 15%ПЭГ-300(ПЭГ 400) | |
| 51 | Порохром-1фр.0.125-0.16 мм | 15%ПЭГ-300(ПЭГ 400) | |
| 52 | Хроматон N-AW фр.0.125-0.16 мм | 15%1,2,3-трис-(2-цианэтоксипропана) | |
| 53 | Целит 545фр.0.125-0.16 мм | 15%1,2,3-трис-(2-цианэтоксипропана) | |
| 54 | Порохром-1фр.0.125-0.16 мм | 15%1,2,3-трис-(2-цианэтоксипропана) | |
| 55 | Хромосорб W фр.0,25-0,50мм | 10% Е-301 | |
| 56 | Целит 545 фр.0,16-0,25мм | 10% Е-301 | |
| 57 | Сферохром-2 фр.0,25-0,40мм | 12% ПФМС-4 | |
| 58 | Динохром Н фр. 0,16-0,20мм | 10% 1,2,3-трис-(2-цианэтоксипропана) | |
| 59 | Хроматон N-AW фр.0,16-0,2 | 5% SE-30 | |
| 60 | Хроматон N-AW фр.0,2-0,25 мм | 5% OV-1 | |
| 61 | Цветохром 3К фр.0,2-0,315 мм | полиэтиленимин+27,5% тритона Х-305 | |
| 62 | Хроматон N-AWфр.0,2-0,315 мм | полиэтиленимин+27,5% тритона Х-305 | |
| 63 | Цветохром 3К фр 0.16-0.20 мм | 20 % Нитрилотрипропионитрила | |
| 64 | Цветохром 3К фр 0.16-0.20 мм | 10 % Нитрилотрипропионитрила | |
| 65 | Поролит фр.0,2-0,315 мм | полиэтиленимин+27,5% тритона Х-305 |
Свяжитесь с нами
Остались вопросы?
Наши специалисты помогут подобрать продукцию, уточнить наличие и оформить заказ. Работаем с юридическими лицами по безналичному расчёту.
Электронная почтаinfo@chrom-lab.ru