Стандартные образцы трансформаторных и турбинных масел
ГСО для контроля качества трансформаторных и турбинных масел методами хроматографии.
Прайс-лист на стандартные образцы для анализа трансформаторных и турбинных масел
Актуальность прайса: январь 2026 г.
| № | Наименование / тип / фасовка | Номер ГСО/СОП | Значение нормирующего параметра | Цена, руб. (с НДС 5%, УСН) |
|---|---|---|---|---|
| Массовая доля ионола в трансформаторном масле | ||||
| 1 | Массовая доля Ионола в трансформаторном масле (И-Тр-Эл-0,1, И-Тр-Эл-0,2, И-Тр-Эл-0,3) | ГСО 12098-2022 | 0,1% масс.; 0,2%; 0,3% | 18 125 руб. |
| 2 | Массовая доля Ионола в трансформаторном масле (И-Тр-Эл-0,1, И-Тр-Эл-0,2, И-Тр-Эл-0,3) с тестовым раствором | ГСО 12098-2022 | 0,1% масс.; 0,2%; 0,3% | 21 183 руб. |
| Массовая доля ионола в турбинном масле | ||||
| 4 | Массовая доля Ионола в турбинном масле (комплект И-Тур-ЭЛ) 0,2; 0,5; 0,8%, 3 флакона по 25 см3 | ГСО 12170-2023 | 0,2% масс.; 0,5%; 0,8% | 21 360 руб. |
| Массовая доля ионола в трансформаторном масле | ||||
| 6 | Массовая доля Ионола в трансформаторном масле СОП от 0,15 до 0,35% масс., 1 флакон 50 см3 | СОП | от 0,15% до 0,35% | 7 980 руб. |
| Массовая доля фурановых производных (FAL, FOL, MEF, ACF*) в трансформаторном масле | ||||
| 7 | Массовая доля фурановых производных в трансформаторном масле (Ф-Тр-Эл) 2 фл. конц. 10 мг/кг и 20 мг/кг с тестовым раствором СОП (комплект) | ГСО 12747-2024; ГСО 12748-2024 | 10 мг/кг; 20 мг/кг | 22 065 руб. |
| Массовая доля фурановых производных в трансформаторном масле (Ф-Тр-Эл) 2 фл. по 50 мл конц. 10 мг/кг и 20 мг/кг (комплект) | ГСО 12747-2024; ГСО 12748-2024 | 10 мг/кг; 20 мг/кг | 19 007 руб. | |
| Массовая доля фурановых производных в трансформаторном масле (Ф-Тр-Эл) 2 фл. по 50 мл конц. 10 мг/кг | ГСО 12747-2024 | 10 мг/кг | 12 907 руб. | |
| 8 | Массовая доля фурановых производных в трансформаторном масле (Ф-Тр-Эл) 2 фл. по 50 мл конц. 20 мг/кг | ГСО 12748-2024 | 20 мг/кг | 12 907 руб. |
| Массовая доля фурановых производных (FAL, FOL, MEF, ACF*) в трансформаторном масле с добавлением 5-HMF** | ||||
| 9 | Масс. доля фурановых производных в трансф. масле (Ф-Тр-Эл) 2 фл. конц. 10 мг/кг и 20 мг/кг с 5-HMF СОП | СОП | 10 мг/кг; 20 мг/кг | 22 535 руб. |
| Массовая доля фурфурола в трансформаторном масле для экспресс-метода определения фурфурола | ||||
| 10 | Массовая доля фурфурола (FAL) в трансформаторном масле, 10,0 мг/кг, 50 см3 | СОП | 10 мг/кг | 11 216 руб. |
| Содержание водорастворимых кислот в трансформаторном масле | ||||
| 11 | Содержание водорастворимых кислот в трансформаторном масле (ВРК-Тр-Эл) 1 флакон 250 см3, 0,020 мг КОН/г | ГСО 9449-2009 | 0,020 мг КОН/г | 14 600 руб. |
Примечания
- FAL — Фурфурол
- FOL — Фурфуриловый спирт
- MEF — 5-Метилфурфурол
- ACF — Ацетилфуран
- 5-HMF — 5-Гидроксиметилфурфурол
Свяжитесь с нами
Остались вопросы?
Наши специалисты помогут подобрать продукцию, уточнить наличие и оформить заказ. Работаем с юридическими лицами по безналичному расчёту.
Электронная почтаinfo@chrom-lab.ru