Стандартные образцы пестицидов
ГСО пестицидов для контроля остаточных количеств в пищевой продукции и окружающей среде.
| № | Наименование | Фасовка | Номер ГСО по Госреестру | Цена (НДС 5%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,4-Д | 0,2 г | ГСО 9105-2008 | 9 269 руб. | |
| 2 | 2,4-Д р-р в ацетоне 100 мкг/мл | амп. 5 см³ | СОП 05-15 | 1 155 руб. | |
| 3 | 4,4-ДДД | 0,2 г | ГСО 8891-2007, МСО 1472-2008 | 9 093 руб. | |
| 4 | 4,4-ДДЕ | 0,2 г | ГСО 8893-2007, МСО 1474-2008 | 9 093 руб. | |
| 5 | 4,4-ДДТ | 0,2 г | ГСО 8892-2007, МСО 1473-2008 | 9 093 руб. | |
| 6 | ДДТ р-р в бензоле 100 мкг/мл | амп. 5 см³ | СОП 07-15 | 1 155 руб. | |
| 7 | ДДЭ р-р в бензоле 100 мкг/мл | амп. 5 см³ | СОП 06-15 | 1 155 руб. | |
| 8 | Альдрин р-р в ацетоне 100 мкг/мл | амп. 5 см³ | СОП 01-15 | 1 155 руб. | |
| 9 | Атразин р-р в ацетоне 100 мкг/мл | амп. 5 см³ | СОП 02-15 | 1 260 руб. | |
| 10 | Гептахлор р-р в ацетоне 100 мкг/мл | амп. 5 см³ | СОП 03-15 | 2 940 руб. | |
| 11 | Гексахлорбензол | 0,2 г | ГСО 9106-2008 | Спрашивайте | |
| 12 | ГХЦГ - альфа | 0,1 г | ГСО 8888-2007, МСО 1469-2008 | 9 875 руб. | |
| 13 | ГХЦГ- гамма(линдан) | 0,2 г | ГСО 8890-2007, МСО 1471-2008 | 9 269 руб. | |
| 14 | ГХЦГ- гамма(линдан) р-р в ацетоне 100 мкг/мл | амп. 5 см³ | СОП 09-15 | 1 155 руб. | |
| 15 | Дельтаметрин (децис) р-р в ацетоне 100 мкг/мл | амп. 5 см³ | СОП 04-15 | 1 260 руб. | |
| 16 | Дильдрин р-р в ацетоне 100 мкг/мл | амп. 5 см³ | СОП 08-15 | 1 365 руб. | |
| 17 | Карбофос (малатион) р-р в ацетоне 100 мкг/мл | амп. 5 см³ | СОП 11-15 | 1 260 руб. | |
| 18 | Метоксихлор р-р в бензоле 100 мкг/мл | амп. 5 см³ | СОП 10-15 | 1 260 руб. | |
| 19 | Пропазин р-р в ацетоне 100 мкг/мл | амп. 5 см³ | СОП 12-15 | 1 155 руб. | |
| 20 | Симазин р-р в ацетоне 100 мкг/мл | амп. 5 см³ | СОП 13-15 | 1 260 руб. | |
| 21 | Ципроконазол | 0,1 г | ГСО 11405-2019 | 28 000 руб. | |
| 22 | Тритиконазол | 0,1 г | ГСО 11404-2019 | 19 000 руб. | |
| 23 | Тебуконазол | 0,1 г | ГСО 11403-2019 | 11 975 руб. | |
| 24 | Пенконазол | 0,1 г | ГСО 11402-2019 | 10 830 руб. | |
| 25 | Карбендазим | 0,1 г | ГСО 12029-2022 | 10 000 руб. | |
| 26 | Дифеноконазол | 0,1 г | ГСО 11401-2019 | 15 740 руб. | |
| 27 | Линдан | 0,1 г | ГСО 12031-2022 | 9 200 руб. | |
| 28 | Клотианидин | 0,1 г | ГСО 12030-2022 | 28 355 руб. | |
| 29 | Имидаклоприд | 0,1 г | ГСО 12028-2022 | 17 380 руб. | |
| 30 | Десмедифам | 0,1 г | ГСО 12025-2022 | 19 840 руб. | |
| 31 | Фенмедифам | 0,1 г | ГСО 12034-2022 | 14 920 руб. | |
| 32 | Метсульфурон-метил | 0,1 г | ГСО 12033-2022 | 17 380 руб. | |
| 33 | Метрибузин | 0,1 г | ГСО 12032-2022 | 9 845 руб. | |
| 34 | Имазетапир | 0,1 г | ГСО 12027-2022 | 22 290 руб. | |
| 35 | Дикамба | 0,1 г | ГСО 12026-2022 | 10 000 руб. | |
| 36 | 2,4-Д | 0,1 г | ГСО 12024-2022 | 6 730 руб. | |
| 37 | Ацетомиприд | 0,1г | СОП АИЦ -С-017-24 | 20 650 руб. | |
| 38 | Крезоксим-метил | 0,1г | СОП АИЦ -С-018-24 | 19 840 руб. | |
| 39 | Крезоксим-метил | 0,1г | СО АИЦ -С-018-24 | 19 840 руб. | |
| 40 | Тиабендазол | 0,1г | СОП АИЦ -С-019-24 | 12 470 руб. | |
| 41 | Тиабендазол | 0,1г | СО АИЦ -С-019-24 | 12 470 руб. | |
| 42 | Бифентрин | 0,1г | СОП АИЦ -С-020-24 | 18 200 руб. | |
| 43 | Бифентрин | 0,1г | СО АИЦ -С-020-24 | 18 200 руб. | |
| 44 | Этофумезат | 0,1г | СО АИЦ-С-021-24 | 5 100 руб. | |
| 45 | Оксадиксил | 0,1г | СО АИЦ-С-022-24 | 16 560 руб. | |
| 46 | Фипронил | 0,1г | СО АИЦ-С-023-24 | 35 400 руб. | |
| 47 | Лямбда-цигалотрин | 0,1г | ССО АИЦ-С-025-24 | 28 520 руб. | |
| 48 | Карбоксин | 0,1г | СО АИЦ-С-027-25 | 9 500 руб. | |
| 49 | Азоксистробин | 0,1г | ССО АИЦ-С-028-25 | 23 110 руб. | |
| 50 | Имазамокс | 0,1г | ССО АИЦ-С-029-25 | 26 390 руб. | |
| 51 | Флутриафол | 0,1г | ССО АИЦ-С-030-25 | 22 110 руб. | |
| 52 | Тетраметрин | 0,1г | СО АИЦ-С-024-24 | 9 190 руб. | |
| 53 | Имазапир | 0,1г | СО АИЦ-С-034-25 | 12 470 руб. | |
| 54 | Цимоксанил | 0,1г | ССО АИЦ-С-031-25 | 15 740 руб. | |
| 55 | Паратион-метил (СРП-ПА) 100 мг/дм³ в бензоле | амп. 1 мл | СОП | 4 900 руб. | |
| 56 | Бета-ГХЦГ (95 ÷ 105) мг/дм³ | 1мл | СОП | 4 800 руб. | |
| 57 | Бета-ГХЦГ | 100 мкг | СОП | спрашивайте | |
| 58 | Гексахлорбензол (95 ÷ 105) мг/дм³ | 1мл | СОП | 4 800 руб. |
Свяжитесь с нами
Остались вопросы?
Наши специалисты помогут подобрать продукцию, уточнить наличие и оформить заказ. Работаем с юридическими лицами по безналичному расчёту.
Электронная почтаinfo@chrom-lab.ru