ГСО состава пищевой продукции
Государственные стандартные образцы для анализа состава пищевых продуктов.
| № | Наименование / описание | Диапазон аттестованных значений | Фасовка / ед. изм. | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Градуировочная смесь по ГОСТу 51762-2001/кислоты в водке)ГОСТу 32070-2013 | — | набор | 9 700 руб. | |
| 2 | Градуировочная смесь по ГОСТу 51762-2001/кислоты в спирте/ГОСТу 32070-2013 | — | набор | 9 700 руб. | |
| 3 | Градуировочная смесь по ГОСТу 51762-2001/кислоты и фурфурол в водке)ГОСТу 32070-2013 | — | набор | 14 050 руб. | |
| 4 | Градуировочная смесь по ГОСТу 51762-2001/кислоты и фурфурол в спирте/ГОСТу 32070-2013 | — | набор | 14 050 руб. | |
| 5 | Градуировочная смесь по ГОСТу 51762-2001/фурфурол в водке)ГОСТу 32070-2013 | — | набор | 6 250 руб. | |
| 6 | Градуировочная смесь по ГОСТу 51762-2001/фурфурол в спирте/ГОСТу 32070-2013 | — | набор | 6 250 руб. | |
| 7 | Градуировочная смесь по ГОСТу 51786-2001/ спирт, подлинность, различие/ГОСТ 32039-2013 ГСПС | — | набор | 14 260 руб. | |
| 8 | Градуировочная смесь по ГОСТу 51786-2001/водка, подлинность, различие/Гост 32039-2013 ГСПВ | — | набор | 14 260 руб. | |
| 9 | Градуировочная смесь по ГОСТу Р 51698-2000/ водка/ ГОСТу 30536-2013 РВ ГСО 8405-2003 | — | набор | 13 350 руб. | |
| 10 | Градуировочная смесь по ГОСТу Р 51698-2000/ спирт/ ГОСТу 30536-2013 РС ГСО 8404-2003 | — | набор | 13 350 руб. | |
| 11 | Градуировочная смесь( диэтилфталат в водке/ГСВД | — | набор | 6 250 руб. | |
| 12 | Градуировочная смесь( диэтилфталат в спирте/ГССД | — | набор | 6 250 руб. | |
| 12 | СМОЛ-ПА (цельное) ГСО 10891-2017 | Массовая доля влаги (1 ÷ 5) % | 2x6 г комплект | 4 460 руб. | |
| 12 | СМОЛ-ПА (цельное) ГСО 10891-2017 | Массовая доля жира (25 ÷ 28) % | 2x6 г комплект | 4 460 руб. | |
| 12 | СМОЛ-ПА (цельное) ГСО 10891-2017 | Массовая доля лактозы (36 ÷ 40) % | 2x6 г комплект | 4 460 руб. | |
| 12 | СМОЛ-ПА (цельное) ГСО 10891-2017 | Массовая доля белка (азота) (20 ÷ 25) % ((3 ÷ 4) %) | 6 г | 2 890 руб. | |
| 12 | СМОЛ-ПА (цельное) ГСО 10891-2017 | Индекс растворимости (0,1 ÷ 0,2) см3 | 25 г | 4 460 руб. | |
| 12 | СМОЛ-ПА (цельное) ГСО 10891-2017 | Кислотность, (12 ÷ 18) ⁰Т | 6 г | 2 890 руб. | |
| 13 | СМОЛ-ПА (обезжиренное) ГСО 10891-2017 | Массовая доля влаги (1 ÷ 5) % | 2x6 г комплект | 4 460 руб. | |
| 13 | СМОЛ-ПА (обезжиренное) ГСО 10891-2017 | Массовая доля жира (1 ÷ 5) % | 2x6 г комплект | 4 460 руб. | |
| 13 | СМОЛ-ПА (обезжиренное) ГСО 10891-2017 | Массовая доля лактозы (47 ÷ 54) % | 2x6 г комплект | 4 460 руб. | |
| 13 | СМОЛ-ПА (обезжиренное) ГСО 10891-2017 | Массовая доля белка (азота) (25 ÷ 35) % ((4 ÷ 5,5) %) | 6 г | 2 890 руб. | |
| 13 | СМОЛ-ПА (обезжиренное) ГСО 10891-2017 | Индекс растворимости (0,1 ÷ 0,2) см3 | 25 г | 4 460 руб. | |
| 13 | СМОЛ-ПА (обезжиренное) ГСО 10891-2017 | Кислотность, (12 ÷ 18) ⁰Т | 6 г | 2 890 руб. | |
| 14 | СО массовой доли антибиотиков в сухом молоке (СМОЛ-АБ-ПА) — Массовая доля тетрациклина | (100 ÷ 500) мкг/кг* | 2x1,5 г комплект *В сухом молоке | 6 500 руб. | |
| 14 | СО массовой доли антибиотиков в сухом молоке (СМОЛ-АБ-ПА) — Массовая доля окситетрациклина | (100 ÷ 500) мкг/кг* | 2x1,5 г комплект *В сухом молоке | 6 500 руб. | |
| 14 | СО массовой доли антибиотиков в сухом молоке (СМОЛ-АБ-ПА) — Массовая доля хлортетрациклина | (100 ÷ 500) мкг/кг* | 2x1,5 г комплект *В сухом молоке | 6 500 руб. | |
| 14 | СО массовой доли антибиотиков в сухом молоке (СМОЛ-АБ-ПА) — Массовая доля антибиотиков тетрациклиновой группы (тетрациклин, окситетрациклин, хлортетрациклин) | (300 ÷ 1500) мкг/кг* | 2x1,5 г комплект *В сухом молоке | 6 500 руб. | |
| 14 | СО массовой доли антибиотиков в сухом молоке (СМОЛ-АБ-ПА) — Массовая доля левомицетина (хлорамфеникола) | (100 ÷ 500) мкг/кг* | 2x1,5 г комплект *В сухом молоке | 6 500 руб. | |
| 14 | СО массовой доли антибиотиков в сухом молоке (СМОЛ-АБ-ПА) — Массовая доля стрептомицина сульфата | (1000 ÷ 5000) мкг/кг* | 2x1,5 г комплект *В сухом молоке | 6 500 руб. | |
| 14 | СО массовой доли антибиотиков в сухом молоке (СМОЛ-АБ-ПА) — Массовая доля бензилпенициллина натрия | (100 ÷ 500) мкг/кг* | 2x1,5 г комплект *В сухом молоке | 6 500 руб. | |
| 14 | СО массовой доли антибиотиков в сухом молоке (СМОЛ-АБ-ПА) — Массовая доля сульфаниламида** (под заказ) | (80 ÷ 400) мкг/кг* | 2x1,5 г комплект *В сухом молоке | 6 500 руб. | |
| 15 | СО массовой доли полициклических ароматических углеводородов в сухом молоке (СМОЛ-ПАУ-ПА) 15 компонентов — Массовая доля нафталина | (0,1 ÷ 5) мкг/кг | 2x1,5 г комплект | 7 300 руб. | |
| 15 | СО массовой доли полициклических ароматических углеводородов в сухом молоке (СМОЛ-ПАУ-ПА) 15 компонентов — Массовая доля аценафтилена | (0,1 ÷ 5) мкг/кг | 2x1,5 г комплект | 7 300 руб. | |
| 15 | СО массовой доли полициклических ароматических углеводородов в сухом молоке (СМОЛ-ПАУ-ПА) 15 компонентов — Массовая доля флуорена | (0,1 ÷ 5) мкг/кг | 2x1,5 г комплект | 7 300 руб. | |
| 15 | СО массовой доли полициклических ароматических углеводородов в сухом молоке (СМОЛ-ПАУ-ПА) 15 компонентов — Массовая доля аценафтена | (0,1 ÷ 5) мкг/кг | 2x1,5 г комплект | 7 300 руб. | |
| 15 | СО массовой доли полициклических ароматических углеводородов в сухом молоке (СМОЛ-ПАУ-ПА) 15 компонентов — Массовая доля фенантрена | (0,1 ÷ 5) мкг/кг | 2x1,5 г комплект | 7 300 руб. | |
| 15 | СО массовой доли полициклических ароматических углеводородов в сухом молоке (СМОЛ-ПАУ-ПА) 15 компонентов — Массовая доля антрацена | (0,1 ÷ 5) мкг/кг | 2x1,5 г комплект | 7 300 руб. | |
| 15 | СО массовой доли полициклических ароматических углеводородов в сухом молоке (СМОЛ-ПАУ-ПА) 15 компонентов — Массовая доля флуорантена | (0,1 ÷ 5) мкг/кг | 2x1,5 г комплект | 7 300 руб. | |
| 15 | СО массовой доли полициклических ароматических углеводородов в сухом молоке (СМОЛ-ПАУ-ПА) 15 компонентов — Массовая доля пирена | (0,1 ÷ 5) мкг/кг | 2x1,5 г комплект | 7 300 руб. | |
| 15 | СО массовой доли полициклических ароматических углеводородов в сухом молоке (СМОЛ-ПАУ-ПА) 15 компонентов — Массовая доля хризена | (0,1 ÷ 5) мкг/кг | 2x1,5 г комплект | 7 300 руб. | |
| 15 | СО массовой доли полициклических ароматических углеводородов в сухом молоке (СМОЛ-ПАУ-ПА) 15 компонентов — Массовая доля бенз(а)антрацена | (0,1 ÷ 5) мкг/кг | 2x1,5 г комплект | 7 300 руб. | |
| 15 | СО массовой доли полициклических ароматических углеводородов в сухом молоке (СМОЛ-ПАУ-ПА) 15 компонентов — Массовая доля бенз(b)флуорантена | (0,1 ÷ 5) мкг/кг | 2x1,5 г комплект | 7 300 руб. | |
| 15 | СО массовой доли полициклических ароматических углеводородов в сухом молоке (СМОЛ-ПАУ-ПА) 15 компонентов — Массовая доля бенз(k)флуорантена | (0,1 ÷ 5) мкг/кг | 2x1,5 г комплект | 7 300 руб. | |
| 15 | СО массовой доли полициклических ароматических углеводородов в сухом молоке (СМОЛ-ПАУ-ПА) 15 компонентов — Массовая доля бенз(а)пирена | (0,1 ÷ 5) мкг/кг | 2x1,5 г комплект | 7 300 руб. | |
| 15 | СО массовой доли полициклических ароматических углеводородов в сухом молоке (СМОЛ-ПАУ-ПА) 15 компонентов — Массовая доля дибенз(a,h)антрацена | (0,1 ÷ 5) мкг/кг | 2x1,5 г комплект | 7 300 руб. | |
| 15 | СО массовой доли полициклических ароматических углеводородов в сухом молоке (СМОЛ-ПАУ-ПА) 15 компонентов — Массовая доля бенз(g,h,i)перилена | (0,1 ÷ 5) мкг/кг | 2x1,5 г комплект | 7 300 руб. | |
| 16 | СО массовой доли токсических элементов в сухом и восстановленном молоке (СМОЛ-ТЭ-ПА) — в сухом молоке — Массовая доля свинца | (0,20 ÷ 0,60) мг/кг | 2x1 г комплект | 6 500 руб. | |
| 16 | СО массовой доли токсических элементов в сухом и восстановленном молоке (СМОЛ-ТЭ-ПА) — в сухом молоке — Массовая доля кадмия | (0,20 ÷ 0,60) мг/кг | 2x1 г комплект | 6 500 руб. | |
| 16 | СО массовой доли токсических элементов в сухом и восстановленном молоке (СМОЛ-ТЭ-ПА) — в сухом молоке — Массовая доля мышьяка | (0,5 ÷ 1,5) мг/кг | 2x1 г комплект | 6 500 руб. | |
| 16 | СО массовой доли токсических элементов в сухом и восстановленном молоке (СМОЛ-ТЭ-ПА) — в сухом молоке — Массовая доля ртути | (0,05 ÷ 0,15) мг/кг | 2x1 г комплект | 6 500 руб. | |
| 16 | СО массовой доли токсических элементов в сухом и восстановленном молоке (СМОЛ-ТЭ-ПА) — в сухом молоке — Массовая доля меди | (5 ÷ 15) мг/кг | 2x1 г комплект | 6 500 руб. | |
| 16 | СО массовой доли токсических элементов в сухом и восстановленном молоке (СМОЛ-ТЭ-ПА) — в сухом молоке — Массовая доля цинка | (50 ÷ 150) мг/кг | 2x1 г комплект | 6 500 руб. | |
| 16 | в восстановленном молоке: — Массовая доля свинца | (0,020 ÷ 0,060) мг/кг | 2x10 г комплект | 7 350 руб. | |
| 16 | в восстановленном молоке: — Массовая доля кадмия | (0,020 ÷ 0,060) мг/кг | 2x10 г комплект | 7 350 руб. | |
| 16 | в восстановленном молоке: — Массовая доля мышьяка | (0,05 ÷ 0,15) мг/кг | 2x10 г комплект | 7 350 руб. | |
| 16 | в восстановленном молоке: — Массовая доля ртути | (0,005 ÷ 0,015) мг/кг | 2x10 г комплект | 7 350 руб. | |
| 16 | в восстановленном молоке: — Массовая доля меди | (0,5 ÷ 1,5) мг/кг | 2x10 г комплект | 7 350 руб. | |
| 16 | в восстановленном молоке: — Массовая доля цинка | (5 ÷ 15) мг/кг | 2x10 г комплект | 7 350 руб. | |
| 17 | в восстановленном молоке: — Массовая концентрация кислот в винах, КВ-ПА (1), ГОСТ Р 51621-2000 | (3 ÷ 5) г винной кислоты/дм3 | 50 мл | 4 475 руб. | |
| 18 | в восстановленном молоке: — Массовая концентрация кислот в винах, КВ-ПА (2), ГОСТ Р 51621-2000 | (5 ÷ 8) г винной кислоты/дм3 | 50 мл | 4 475 руб. | |
| 19 | в восстановленном молоке: — Массовая концентрация кислот в винах, КВ-ПА (3), ГОСТ Р 51621-2000 | (8 ÷ 10) г винной кислоты/дм3 | 50 мл | 4 475 руб. | |
| 20 | СО состава и свойств сахара (САХ-ПА-1) — Массовая доля сахарозы по прямой поляризации, % | 99 ÷ 100 | 100г | 5 420 руб. | |
| 20 | СО состава и свойств сахара (САХ-ПА-1) — Массовая доля влаги, % | 0,1 ÷ 1,0 | 100 г | 5 050 руб. | |
| 20 | СО состава и свойств сахара (САХ-ПА-1) — Цветность в растворе, единицы оптической плотности (ICUMSA | 20 ÷ 200 | 100 г | 5 420 руб. | |
| 21 | ГСО 8989-2008 СО массовой доли влаги зерна 1-го разряда | — | 60-200 г | 5 710 руб. | |
| 22 | ГСО 8990-2008 СО массовой доли влаги зерна 2- го разряда | — | 60 г -200г 210г-400г 410г-600г | 4 710 руб. / 5 040 руб. / 7 980 руб. | |
| 23 | ГСО 9564-2010 СО массовой доли влаги в продуктах переработки зерна | — | 60 г -200г 210г-400г 410г-600г | 4 710 руб. / 5 040 руб. / 7 980 руб. | |
| 24 | ГСО 9734-2010 СО состава зерна и продуктов его переработки | — | 100 г -200г 210г-400г 410г-600г | 13 270 руб. / 18 150 руб. / 22 680 руб. | |
| 25 | ГСО 9734-2010 СО состава зерна и продуктов его переработки (материал СО – СОЯ) | — | 100 г -200г 210г-400г 410г-600г | 15 960 руб. / 21 840 руб. / 28 390 руб. | |
| 26 | ГСО 10887-2017 СО массовой доли сырой клейковины в зерне | — | 200г 210г-400г 410г-600г 610г-700г | 15 120 руб. / 18 820 руб. / 23 180 руб. / 28 390 руб. | |
| 27 | ГСО 10148-2012 СО массовой доли влаги в сухих молочных продуктах | — | 100г | 6 720 руб. | |
| 28 | ГСО 11962-2022 СО состава сухарей пшеничных (ХБ-1 СО УНИИМ) | — | 70 г | 8 900 руб. | |
| 29 | ГСО 9563-2010 СО состава молока сухого (АСМ-1), | — | 100г | 10 000 руб. | |
| 30 | ГСО 11086-2018 СО состава сухих молочных продуктов (обезжиренное молоко) | — | 100г | 11 680 руб. | |
| 31 | ГСО 11087-2018 СО состава сухих молочных продуктов (цельное молоко) | — | 100г | 11 680 руб. | |
| 32 | ГСО 11127-2018 СО состава каши зерномолочной сухой для детского питания (КСМ-1-1 СО УНИИМ) | — | 100г | 11 680 руб. | |
| 33 | ГСО 11128-2018 СО состава каши зерномолочной сухой для детского питания (КСМ-1-2 СО УНИИМ) | — | 100 г | 11 680 руб. | |
| 34 | ГСО 11144-2018 СО состава каши зерновой сухой для детского питания (КС-1-1 СО УНИИМ) | — | 100 г | 11 680 руб. | |
| 35 | ГСО 11145-2018 СО состава каши зерновой сухой для детского питания (КС-1-2 СО УНИИМ) | — | 100 г | 11 680 руб. | |
| 36 | ГСО 11271-2019 СО состава яичного порошка (ЯП-1 СО УНИИМ) | — | 100 г | 11 680 руб. | |
| 37 | ГСО 11274-2019 СО состава мясных продуктов сублимационной сушки (МП-1-1 СО УНИИМ) (мясо свинины вареное сублимационной сушки) | — | 30 г 100 г | 8 400 руб. / 17 300 руб. | |
| 38 | ГСО 11275-2019 СО состава мясных продуктов сублимационной сушки (МП-1-2 СО УНИИМ) (мясо говядины вареное сублимационной сушки) | — | 30 г 100 г | 8 400 руб. / 17 300 руб. | |
| 39 | ГСО 11276-2019 СО состава мясных продуктов сублимационной сушки (МП-1-3 СО УНИИМ) (мясо куриное белое вареное сублимационной сушки) | — | 30 г 100 г | 8 400 руб. / 17 300 руб. | |
| 40 | ГСО 12274-2023/ГСО 12276-2023 СО состава шоколада (набор ШОК-1 СО УНИИМ), 3 СО по 70 г каждый | — | комплект | 38 300 руб. | |
| 41 | ГСО 12274-2023 СО состава шоколада (ШОК-1-М СО УНИИМ) шоколад молочный | — | 70 г | 12 770 руб. | |
| 42 | ГСО 12275-2023 СО состава шоколада (ШОК-1-Г СО УНИИМ) шоколад горький | — | 70 г | 12 770 руб. | |
| 43 | ГСО 12276-2023 СО состава шоколада (ШОК-1-Б СО УНИИМ) шоколад белый | — | 70 г | 12 770 руб. | |
| 44 | ГСО 11399-2019 СО состава молока сухого (АСМ-3 СО УНИИМ) | — | 30 | 8 820 руб. | |
| 45 | ГСО 12388-2023 СО состава муки миндальной (ММ-1 СО УНИИМ), 40 г | — | 40 | 12 600 руб. | |
| 46 | ГСО 11504-2020 СО состава молочных продуктов (МС-1-1 СО УНИИМ), 40 см3 | — | 40 см3 | 10 580 руб. | |
| 47 | ГСО 11505-2020 СО состава молочных продуктов (МС-1-2 СО УНИИМ),40 см3 | — | 40 см3 | 10 580 руб. | |
| 48 | ГСО 11377-2019 СО состава аскорбиновой кислоты (АК СО УНИИМ) | — | 10г | 8 570 руб. | |
| 49 | ГСО 11338-2019 СО состава крахмала (КР-1-1 СО УНИИМ) крахмал кукурузный | — | 50г | 6 970 руб. | |
| 50 | ГСО 11339-2019 СО состава крахмала (КР-1-2 СО УНИИМ) крахмал картофельный | — | 50г | 6 970 руб. | |
| 51 | ГСО 10825-2016 СО состава меламина (СМ СО УНИИМ), | — | 5 г | 10 920 руб. | |
| 52 | ГСО 11820-2021 СО состава лактозы моногидрата (Лактоза СО УНИИМ) | — | 5 г | 13 440 руб. | |
| 53 | ГСО 11839/2021-11843-2021 СО состава моно-и дисахаридов (набор УГЛЕВОДЫ СО УНИИМ) | — | 1 набор | 42 000 руб. | |
| 54 | ГСО 11839-2021 СО состава моно-и дисахаридов (СО УГЛЕВОДЫ-1), (массовая доля D(+)-галактозы), | — | 3г | 8 400 руб. | |
| 55 | ГСО 11840-2021 СО состава моно-и дисахаридов (СО УГЛЕВОДЫ-2), (Массовая доля D-глюкозы ангидрида), | — | 3г | 8 400 руб. | |
| 56 | ГСО 11841-2021 СО состава моно-и дисахаридов (СО УГЛЕВОДЫ-3), (Массовая доля лактозы моногидрата), | — | 3г | 8 400 руб. | |
| 57 | ГСО 11842-2021 СО состава моно-и дисахаридов (СО УГЛЕВОДЫ-4), (Массовая доля лактулозы), | — | 3г | 8 400 руб. | |
| 58 | ГСО 11843-2021 СО состава моно-и дисахаридов (СО УГЛЕВОДЫ-5), (Массовая доля D(-)фруктозы), | — | 3г | 8 400 руб. | |
| 59 | ГСО 11886-2022 СО состава сахарозы (Сахароза СО УНИИМ) | — | 5г | 12 430 руб. | |
| 60 | ГСО 11884-2022 СО состава арабинозы (АрабинозаСО УНИИМ) | — | 5г | 12 430 руб. | |
| 61 | ГСО 11885-2022 СО состава маннозы (Манноза СО УНИИМ) | — | 5г | 12 430 руб. | |
| 62 | ГСО 12297-2023 СО состава бензойной кислоты (С7Н6О2 СО УНИИМ) | — | 2г | 17 300 руб. | |
| 63 | ГСО 12298-2023 СО состава сорбиновой кислоты (С6Н8О2 СО УНИИМ) | — | 2г | 17 300 руб. | |
| 64 | ГСО 12299-2023 СО состава яблочной кислоты (С4Н6О5 СО УНИИМ) | — | 2г | 17 300 руб. | |
| 65 | ГСО 12495-2024 СО состава лимонной кислоты | — | 2г | 17 300 руб. | |
| 66 | ГСО 12391-2023 СО состава соевой муки (СПП-1 СО УНИИМ) | — | 10г | 17 800 руб. | |
| 67 | Сорбат калия | — | 3г | 240 руб. | |
| 68 | Бензоат натрия | — | 3г | 240 руб. | |
| 69 | Аспартам | — | 3г | 240 руб. | |
| 70 | Глюкоза D (+) | — | 1г | 700 руб. | |
| 71 | Ацесульфам калия | — | 3г | 240 руб. | |
| 72 | Сахаринат натрия | — | 3г | 240 руб. | |
| 74 | ГСО 10138-2012 СО массовой концентрации активного хлора в воде | — | амп | 5 800 руб. | |
| 75 | ГСО 10168-2012 СО биохимического потребления кислорода в природной воде (МСВ БПК) | — | 250 мг | 6 900 руб. | |
| 76 | ГСО 10448-2014 СО минерального состава воды (СО МСВ NH4 ) | — | 250 мг | 6 900 руб. | |
| 77 | ГСО 10815-2016 СО минерального состава воды природной (СО МСВ М) | — | 250 мг | 6 900 руб. | |
| 78 | ГСО 10912-2017 минерального состава воды (СО МСВ В) | — | 250 мг | 6 900 руб. | |
| 79 | ГСО 10917-2017 СО минерального состава воды природной (МСВ AL) | — | 250 мг | 6 900 руб. | |
| 80 | ГСО 11064-2018 СО минерального состава воды природной (МСВ Щ) | — | 250 мг | 6 900 руб. | |
| 81 | ГСО 11167-2018 СО мутности воды (МФ)амп. | — | 5 мл | 1 530 руб. | |
| 82 | ГСО 11273-2019 СО минерального состава воды природной (МСВ БТ) | — | 250 мг | 6 900 руб. | |
| 83 | ГСО 11398-2019 СО цветности воды по хром-кобальтовой шкале (Цв Cr-Co) | — | 10 мл | 1 980 руб. | |
| 84 | ГСО 11432-2019 СО минерального состава воды природной (МСВ Цв) | — | 250 мг | 6 900 руб. | |
| 85 | ГСО 12291-2023 СО массовой концентра сухого остатка воды природ (МСВ С) | — | 250 мг | 6 900 руб. | |
| 86 | ГСО 7886-2001 СО минерального состава воды природной (СО МСВ А1) | — | 250 мг | 6 900 руб. | |
| 87 | ГСО 8124-2002 СО минерального состава воды природной (СО МСВ К1) | — | 250 мг | 6 900 руб. | |
| 88 | ГСО 8938-2008 СО минерального состава воды природной (СО МСВ АПАВ) | — | 250 мг | 6 900 руб. | |
| 89 | ГСО 9450-2009 СО минерального состава воды природной (СО МСВ Ж) | — | 250 мг | 6 900 руб. | |
| 90 | ГСО 9511-2009 СО минерального состава воды природной (СО МСВ ХПК) | — | 250 мг | 6 900 руб. | |
| 91 | ГСО 9565-2010 СО минерального состава воды (СО МСВ ПО) | — | 250 мг | 6 900 руб. | |
| 92 | ГСО 9835-2011 СО минерального состава воды (СО МСВ АК) | — | 250 мг | 6 900 руб. |
Свяжитесь с нами
Остались вопросы?
Наши специалисты помогут подобрать продукцию, уточнить наличие и оформить заказ. Работаем с юридическими лицами по безналичному расчёту.
Электронная почтаinfo@chrom-lab.ru